Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|---|
3M | 1/4 | 2024-10-27 19:00 | Spójnia Ośno Lubuskie - ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 2:8 🏓 | |
3M | 1/6 | 2024-10-27 18:00 | Pełcz Górki Noteckie - Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II | 7:3 🏓 | |
5pd | 1/5 | 2024-10-26 12:30 | Dziesiątka Nowa Sól III - ZKS Zielona Góra V | 3:8 🏓 | |
3M | 1/6 | 2024-10-27 15:00 | Wulmar Słubice II - ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 6:4 🏓 | |
3M | 1/6 | 2024-10-26 16:00 | Uczniak Szprotawa - Jofrakuda Świebodzin | 5:5 🏓 | |
4pn | 1/5 | 2024-10-26 18:00 | Spójnia Ośno Lubuskie II - Witniczanin Witnica I | 7:7 🏓 | |
3M | 1/6 | 2024-10-26 18:00 | Spójnia Ośno Lubuskie - Teja Łęknica | 7:3 🏓 | |
4pd | 1/5 | 2024-10-26 10:00 | Dziesiątka Nowa Sól I - Tęcza Krosno Odrzańskie | 5:8 🏓 | |
3M | 1/6 | 2024-10-26 16:00 | Kijowianka Kije - Warta Kostrzyn nad Odrą | 10:0 🏓 | |
4pd | 1/5 | 2024-10-26 10:00 | Budowlani Lubsko - KSTS Podmokle Wielkie | 4:8 🏓 |
Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Uwagi |
---|---|---|---|---|
3M | 1/11 | 2024-11-17 12:00 | Kłodawka Kłodawa - Spójnia Ośno Lubuskie | |
5pd | 1/6 | 2024-11-22 17:30 | Olimpia Lubsko - ŻSTS Żagań II | |
5pd | 1/6 | 2024-11-22 18:00 | ZKS Zielona Góra V - Sokół Dąbrówka Wlkp. | |
3M | 1/7 | 2024-11-23 10:00 | Warta Kostrzyn nad Odrą - Wulmar Słubice II | |
4pd | 1/6 | 2024-11-23 10:00 | Budowlani Lubsko - Dziesiątka Nowa Sól II | |
4pd | 1/6 | 2024-11-23 10:00 | Cargovia Kargowa - Dziesiątka Nowa Sól I | |
4pn | 1/6 | 2024-11-23 10:00 | Olimpijczyk Łagów - Gorzovia Gorzów Wlkp. III | |
5pd | 1/6 | 2024-11-23 10:00 | Budowlani Lubsko II - Dziesiątka Nowa Sól III |