Zawodnicy zarejestrowani w bazie danych
Lp. Nr LOZTS Nr PZTS Zawodnik Rok ur. Nr LO Data LO Klub
1 114 37021 ABRANTOWICZ Fabian 1979 2116 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
2 190 17307 ALEKSANDEREK Robert 1970 9630 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
3 315 49295 ARDELLI Leszek 1959 -
4 50 62656 ARTIUCHOW Grzegorz 1976 3985 2024-08-29 STS Słubice
5 130 23159 ASZYJCZYK Jacek 1990 6948 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
6 83 60735 BABIAK Emanuel 1980 2845 2024-08-26 Fiber Nowogród Bobrz.
7 146 48277 BABIAK Filip 2010 2851 2024-08-26 Fiber Nowogród Bobrz.
8 238 60467 BAKUSIEWICZ Agnieszka 1991 7157 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
9 391 53198 BALIK Marek 1968 -
10 550 69425 BANASZKIEWICZ Kim 1994 10749 2024-10-03 LKS Iskra Janczewo
11 4 52270 BANASZKIEWICZ Mirosław 1963 10137 2024-09-20 LKS Iskra Janczewo
12 263 36457 BARANIECKI Mirosław 1969 9833 2024-09-17 Warta Kostrzyn n. Odrą
13 543 69423 BARANOWSKI Adam 1963 10746 2024-10-03 LKS Iskra Janczewo
14 17 63235 BARON Zbigniew 1958 6219 2024-09-03 KS Pogoń Wschowa
15 48 32980 BARTOSZEWSKI Michał 1997 3986 2024-08-29 STS Słubice
16 226 49339 BĄCELA Przemysław 1978 4137 2024-08-29 Jofrakuda Świebodzin
17 225 47892 BĄCELA Tomasz 2007 -
18 507 7597 BEDNARZ Wojciech 1962 6950 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
19 314 45319 BELARDO Paolo 1974 -
20 249 66587 BEREŹNICKI Arkadiusz 1979 9549 2024-09-13 MLKS Budowlani Lubsko
21 284 20152 BIEKISZ Paweł 1953 -
22 247 19380 BINCZAROWSKI Jan 1962 -
23 153 1520 BLACHA Henryk 1973 8573 2024-09-11 ULKS Uczniak Szprotawa
24 132 35511 BŁASZCZAK Roman 1970 6951 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
25 206 60106 BŁASZCZYK Jakub 2013 643 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
26 290 51525 BŁASZCZYK Maciej 2010 644 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
27 356 65601 BŁASZCZYK Robert 1973 6781 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
28 243 42147 BOGDANOWICZ Mateusz 2005 9550 2024-09-13 MLKS Budowlani Lubsko
29 78 43423 BORKOWIAK Jerzy 1951 1660 2024-08-16 Postomia Sulęcin-Kołczyn
30 529 69304 BRAKOWSKI Jacek 1971 10420 2024-09-25 Pełcz Górki Noteckie
31 479 68675 BRUST Bjorn 1976 6947 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
32 432 19622 BRYCKI Janusz 1960 7158 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
33 287 53935 BRYK Alan 2010 645 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
34 201 56267 BRZOSTOWSKI Czesław 1952 6952 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
35 457 55118 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 1370 2024-08-14 UKTS Olimpia Lubsko
36 483 40615 BUCZNY Władysław 1962 7311 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
37 99 31236 BUDAKOWSKI Andrzej 1971 8033 2024-09-06 ŻSTS Żagań
38 442 51523 BUGANIK Marcel 2010 646 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
39 296 33309 BUJANOWSKI Zbigniew 1967 5941 2024-09-03 Tęcza Krosno Odrzańskie
40 267 60438 BUKIEL Krzysztof 1961 9834 2024-09-17 Warta Kostrzyn n. Odrą
41 87 139 BUTKIEWICZ Jarosław 1963 2117 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
42 177 47693 BUTRYM Mirosław 1957 6953 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
43 52 53670 CHMURZYŃSKI Jacek 1971 3987 2024-08-29 STS Słubice
44 56 34992 CHOJNACKI Rafał 1977 3370 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
45 537 23312 CHROBAK Krzysztof 1962 11884 2024-11-22 KS Pogoń Wschowa
46 303 63495 CHUCHRO Ryszard 1974 -
47 535 52950 CHWIEJCZAK Piotr 1983 1371 2024-08-14 UKTS Olimpia Lubsko
48 485 63707 CHYBIN Zbigniew 1970 7312 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
49 495 55244 CIEMCIOCH Marek 1973 10138 2024-09-20 LKS Iskra Janczewo
50 192 63363 CIESIELSKI Piotr 1981 9631 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
51 58 32946 CISAKOWSKI Aleksander 2000 3371 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
52 59 32945 CISAKOWSKI Filip 2000 3372 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
53 245 41916 CIULKIEWICZ Mirosław 1970 5883 2024-09-03 KS Olimpijczyk Łagów
54 552 70653 CONNOR Lee 2006 12330 2025-01-22 ZKS Zielona Góra
55 115 37020 CUKRAS Zbigniew 1957 2118 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
56 395 12743 CYBULSKI Zbigniew 1959 5884 2024-09-03 KS Olimpijczyk Łagów
57 411 28540 CYRULIK Bartosz 1997 6119 2024-09-03 UKS Spartakus Otyń
58 41 43304 CZARNAK Robert 1980 6999 2024-09-04 Kłodawka Gorzów Wlkp.
59 136 25967 CZARNIAWSKI Piotr 1967 6954 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
60 352 45423 CZARNOGRECKI Oskar 2007 6746 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
61 430 45228 CZEREPOWSKI Daniel 1975 6955 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
62 536 66121 DANIŁOWSKI Aleksander 2014 6967 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
63 242 43402 DEKA Jan 1951 9551 2024-09-13 MLKS Budowlani Lubsko
64 203 513 DERDA Łukasz 1984 -
65 515 69283 DERWICH Marcin 1987 10393 2024-09-25 Warta Kostrzyn n. Odrą
66 371 17679 DĘBCZYŃSKI Rafał 1990 10139 2024-09-20 LKS Iskra Janczewo
67 517 69263 DIŁAJ Paweł 1979 10301 2024-09-24 UKS Dziesiątka Nowa Sól
68 502 52924 DOBEK Krzysztof 1970 3031 2024-08-27 UKS Prus Żary
69 539 70339 DOBROVOLSKYI Dmytro 1981 11900 2024-11-25 STS Słubice
70 492 65083 DOMASKIN Artem 1985 7313 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
71 429 67436 DONIGIEWICZ Bartosz 2002 -
72 44 55505 DONIGIEWICZ Ireneusz 1972 3988 2024-08-29 STS Słubice
73 332 53669 DRĄG Arkadiusz 1975 9582 2024-09-13 LZS Zorza Mozów
74 200 53192 DRĄG Wiktor 2009 6096 2024-09-03 UKS Spartakus Otyń
75 159 43405 DROSZCZAK Stanisław 1950 2846 2024-08-26 Fiber Nowogród Bobrz.
76 548 15467 DROZDOWICZ Wojciech 1992 12007 2024-12-02 Bocian Słońsk-Kołczyn
77 39 54883 DRWIĘGA Grzegorz 1964 -
78 487 68710 DRZYMAŁA Jadwiga 1954 7308 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
79 557 67590 DUCHNOWSKI Hubert 2012 6968 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
80 522 2374 DUDZIAK Dariusz 1973 9632 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
81 533 32977 DUDZIAK Jacek 2000 11180 2024-10-25 UKS Witniczanin Witnica
82 51 144 DUNAJEWSKI Andrzej 1964 10750 2024-10-03 Spójnia Ośno Lubuskie
83 336 43907 DYBKA Bartosz 2008 6749 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
84 362 60437 DYLLONG Paweł 1989 9835 2024-09-17 Warta Kostrzyn n. Odrą
85 193 24618 DYMIŃSKI Krzysztof 1989 1125 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
86 309 52925 DZIDUSZKO Zbigniew 1960 3032 2024-08-27 UKS Prus Żary
87 449 12407 DZIKOWSKI Łukasz 1991 3989 2024-08-29 STS Słubice
88 46 8043 DZIWOSZ Jakub 1990 11476 2024-11-08 STS Słubice
89 304 60466 DZIWOTA Agata 1977 7159 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
90 329 50199 ECKERT Stanisław 1959 9583 2024-09-13 LZS Zorza Mozów
91 444 60105 EFFENBERG Aleksander 2013 647 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
92 166 10578 FICNER Zbigniew 1968 7160 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
93 208 9718 FISCHER Jakub 1978 -
94 106 47371 FITURSKI Radosław 1990 8574 2024-09-11 ULKS Uczniak Szprotawa
95 215 9410 FRANC Dariusz 1965 2007 2024-08-20 Jofrakuda Świebodzin
96 478 36385 FRANC Igor 2005 606 2024-08-09 -
97 250 1487 FRANCZAK Sandra 1992 9552 2024-09-13 MLKS Budowlani Lubsko
98 167 21995 FRYDRYCHOWICZ Jacek 1969 7161 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
99 170 49296 FUDALEJ Mariusz 1972 7162 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
100 493 68712 FURMANIAK Dariusz 1970 7310 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
101 347 48521 GAC Krzysztof 1978 7163 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
102 439 61458 GAWKOWSKI Adam 2006 10834 2024-10-09 SK Cytryna Wojcieszyce
103 524 69458 GAWKOWSKI Filip 2007 10833 2024-10-09 SK Cytryna Wojcieszyce
104 307 46272 GAWRON Tomasz 1972 3033 2024-08-27 UKS Prus Żary
105 456 61092 GEORGE Mewes 1976 2115 2024-08-20 UKS Teja Łęknica
106 305 46226 GIERCZAK Krzysztof 1965 3034 2024-08-27 UKS Prus Żary
107 316 39342 GIERLACH Bogusław 1968 7164 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
108 80 17310 GIEROŃSKI Marek 1952 1661 2024-08-16 Postomia Sulęcin-Kołczyn
109 79 46763 GIEROŃSKI Tomasz 1975 1662 2024-08-16 Postomia Sulęcin-Kołczyn
110 538 64040 GŁÓWCZYK Tobiasz 2013 648 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
111 71 50664 GOLATA Jan 2009 3385 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
112 61 44930 GOLATA Krzysztof 1984 3373 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
113 19 42744 GÓRCZEWSKI Aleksander 1988 6220 2024-09-03 KS Pogoń Wschowa
114 534 69716 GRABOWSKI Artur 1985 11188 2024-10-28 UKS Witniczanin Witnica
115 434 2411 GRABOWSKI Henryk 1950 6783 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
116 435 52001 GRABOWSKI Maciej 2006 6751 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
117 357 266 GRABOWSKI Marcin 1976 6784 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
118 549 56786 GRENDZIAK Marek 1972 12048 2024-12-09 UKTS Olimpia Lubsko
119 195 49511 GROBELNA Lena 2010 649 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
120 194 49512 GROBELNA Marlena 2010 650 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
121 343 18508 GROMULSKI Paweł 1976 6678 2024-09-04 KS Kijowianka Kije
122 279 60439 GRUSZKA Rafał 1971 9836 2024-09-17 Warta Kostrzyn n. Odrą
123 28 5787 GRYCZAN Andrzej 1954 -
124 77 48924 GRYZ Kazimierz 1972 1663 2024-08-16 Postomia Sulęcin-Kołczyn
125 227 26624 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 633 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
126 426 64195 GRZELAK Szymon 2012 8983 2024-09-11 STS Słubice
127 360 18828 GRZĘDA Marek 1989 9837 2024-09-17 Warta Kostrzyn n. Odrą
128 278 32450 GRZĘDA Sylwester 1965 9838 2024-09-17 Warta Kostrzyn n. Odrą
129 90 155 HAJKOWICZ Paweł 1987 2119 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
130 21 55653 HAUSER Tomasz 1970 6221 2024-09-03 KS Pogoń Wschowa
131 65 53926 HERNER Nikodem 2011 3386 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
132 210 50685 HORBEJCZUK Oskar 2009 7632 2024-09-05 Kłodawka Gorzów Wlkp.
133 417 67294 HORBEJCZUK Robert 1984 9633 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
134 532 41394 HOREJSI Miroslav 1974 11124 2024-10-24 Kłodawka Gorzów Wlkp.
135 101 25151 HRYŃCZUK Adam 1971 8034 2024-09-06 ŻSTS Żagań
136 103 43421 HRYŃCZUK Tomasz 1978 8035 2024-09-06 ŻSTS Żagań
137 476 68674 IVASHCHYSHYN Roman 1979 6946 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
138 188 7052 IWUĆ Przemysław 1990 1126 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
139 184 8314 IWUĆ Stefan 1960 1127 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
140 34 62248 JACH Sławomir 1960 7000 2024-09-04 Kłodawka Gorzów Wlkp.
141 131 35509 JAKIMCZUK Tomasz 1978 8036 2024-09-06 ŻSTS Żagań
142 541 70338 JANISZEWSKI Antoni 2012 11898 2024-11-25 LKS Iskra Janczewo
143 560 JANKOWSKI Paweł 1973 Pełcz Górki Noteckie
144 75 43406 JANUSZ Marek 1969 2847 2024-08-26 Fiber Nowogród Bobrz.
145 158 45343 JARMOLONEK Daniel 1978 9650 2024-09-16 Fiber Nowogród Bobrz.
146 251 64380 JASINSKI Eugeniusz 1960 9553 2024-09-13 MLKS Budowlani Lubsko
147 197 51522 JASIŃSKA Barbara 2011 651 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
148 312 55341 JASIŃSKA Małgorzata 2014 652 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
149 441 49080 JASIŃSKI Przemysław 1982 634 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
150 359 2366 JASKÓLSKI Daniel 1976 9634 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
151 282 65441 JASTRZĘBSKI Michał 1985 5885 2024-09-03 KS Olimpijczyk Łagów
152 540 69672 JAWORSKA Sylwia 1988 11133 2024-10-24 LKS Iskra Janczewo
153 447 21980 JOKIEL Daniel 1996 3990 2024-08-29 STS Słubice
154 219 9727 JOŚKO Dariusz 1992 2008 2024-08-20 Jofrakuda Świebodzin
155 388 9409 JOŚKO Krzysztof 1966 4138 2024-08-29 Jofrakuda Świebodzin
156 525 69530 JUCHIEWICZ Krystian 2004 10938 2024-10-15 SK Cytryna Wojcieszyce
157 348 14270 JUSZKIEWICZ Aleksy 1994 6785 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
158 443 61272 KACIUNKA Hanna 2013 653 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
159 339 9298 KACPRZYK Janusz 1969 6679 2024-09-04 KS Kijowianka Kije
160 327 48280 KACZMAR Andrzej 1961 9584 2024-09-13 LZS Zorza Mozów
161 377 41583 KACZMAREK Piotr 1973 -
162 54 45881 KAMIŃSKI Adam 1984 1372 2024-08-14 UKTS Olimpia Lubsko
163 233 63489 KAMROWSKI Robert 1999 7401 2024-09-05 MKS Cargovia Kargowa
164 310 45403 KANAREK Tomasz 1965 10140 2024-09-20 LKS Iskra Janczewo
165 270 41606 KANIA Bartosz 1990 7218 2024-09-05 KSTS Podmokle Wielkie
166 272 54845 KANIA Natan 2014 654 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
167 258 36829 KANIA Przemysław 1988 7219 2024-09-05 KSTS Podmokle Wielkie
168 326 32643 KAŃDUŁA Damian 1993 9585 2024-09-13 LZS Zorza Mozów
169 33 54880 KAPROŃ Dariusz 1967 7629 2024-09-05 Kłodawka Gorzów Wlkp.
170 328 46381 KASPERSKI Ireneusz 1962 9586 2024-09-13 LZS Zorza Mozów
171 207 26349 KASPERSKI Tomasz 1969 1128 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
172 76 11787 KASZUBA Grzegorz 1973 5886 2024-09-03 KS Olimpijczyk Łagów
173 40 54215 KĘDZIA Hanna 2009 6973 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
174 318 66153 KIRSTE Sebastian 1976 1129 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
175 378 66789 KLINOWSKA Marlena 1988 7001 2024-09-04 Kłodawka Gorzów Wlkp.
176 498 66687 KLISIEWICZ Leszek 1978 10141 2024-09-20 LKS Iskra Janczewo
177 554 66773 KNOP Lucyna 1967 7165 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
178 214 19366 KONSTANTY Piotr 1967 4139 2024-08-29 Jofrakuda Świebodzin
179 563 55762 KOPANIA Paweł 1962 9651 2024-09-16 Fiber Nowogród Bobrz.
180 564 48276 KOPANIA Piotr 2010 9648 2024-09-16 Fiber Nowogród Bobrz.
181 252 892 KOPECKI Andrzej 1976 8575 2024-09-11 ULKS Uczniak Szprotawa
182 530 35343 KOPECKI Andrzej 2002 11094 2024-10-23 ULKS Uczniak Szprotawa
183 148 48258 KORKUŚ Krzysztof 1979 3037 2024-08-27 UKS Prus Żary
184 504 42749 KORYZNA Klaudia 2004 6786 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
185 505 43906 KORYZNA Roksana 2005 6787 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
186 185 36729 KOSIOROWSKI Adrian 1997 9635 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
187 147 31568 KOSIOROWSKI Mateusz 1993 9636 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
188 38 55296 KOSTOLKO Serhii 1994 -
189 82 9288 KOSTYSZAK Stanisław 1966 1664 2024-08-16 Postomia Sulęcin-Kołczyn
190 69 27246 KOSZYK Bogdan 1957 3374 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
191 36 2628 KOSZYK Bogusław 1987 7002 2024-09-04 Kłodawka Gorzów Wlkp.
192 511 20565 KOŚCIELNIAK Przemysław 1993 4217 2024-08-29 STS Słubice
193 117 1041 KOWALCZYK Andrzej 1980 -
194 475 46776 KOWALCZYK Antoni 2008 1576 2024-08-16 -
195 469 2629 KOWALCZYK Damian 1986 3375 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
196 358 62250 KOWALCZYK Mateusz 1991 10142 2024-09-20 LKS Iskra Janczewo
197 380 35542 KOWALIK Michał 1999 7402 2024-09-05 MKS Cargovia Kargowa
198 351 43908 KOWALSKI Mateusz 2007 6756 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
199 154 884 KOZIEŁ Marek 1972 8576 2024-09-11 ULKS Uczniak Szprotawa
200 433 28941 KOZŁOWSKA Aleksandra 1999 -
201 168 63314 KOZŁOWSKI Adam 1977 7166 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
202 420 21035 KOZŁOWSKI Dawid 1993 7403 2024-09-05 MKS Cargovia Kargowa
203 149 192 KOZŁOWSKI Krzysztof 1970 8577 2024-09-11 ULKS Uczniak Szprotawa
204 16 63233 KOZŁOWSKI Zbigniew 1963 6222 2024-09-03 KS Pogoń Wschowa
205 488 63404 KRAKOWIAN Patryk 1998 7314 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
206 481 63403 KRAKOWIAN Zdzisław 1976 7315 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
207 369 20397 KRASNOWSKI Łukasz 1993 7404 2024-09-05 MKS Cargovia Kargowa
208 164 63874 KRAWCZYK Andrzej 1964 3991 2024-08-29 STS Słubice
209 519 67450 KRUCZYK Rafał 1985 9637 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
210 300 21031 KRUPA Jarosław 1970 5942 2024-09-03 Tęcza Krosno Odrzańskie
211 96 31237 KRZYSZTOF Piotr 1976 8037 2024-09-06 ŻSTS Żagań
212 467 63648 KRZYWAŃSKI Witold 1952 9839 2024-09-17 Warta Kostrzyn n. Odrą
213 253 63232 KRZYWIECKI Zdzisław 1965 9554 2024-09-13 MLKS Budowlani Lubsko
214 353 42748 KRZYŻANOWSKI Dominik 2005 6788 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
215 244 64425 KUCHARSKI Fabian 2005 -
216 428 50335 KUCHARSKI Leszek 1968 -
217 440 2381 KUDERSKI Andrzej 1970 9638 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
218 512 67758 KUDERSKI Miłosz 2014 9621 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
219 186 41852 KUDERSKI Paweł 2004 9830 2024-09-17 UKS Witniczanin Witnica
220 222 9411 KUKUROWSKI Stanisław 1947 4140 2024-08-29 Jofrakuda Świebodzin
221 113 45740 KULCZYCKA Wanessa 2010 1256 2024-08-13 Gorzovia Gorzów Wlkp.
222 470 573 KULCZYCKI Łukasz 1983 3376 2024-08-27 Pełcz Górki Noteckie
223 460 498 KULCZYCKI Radosław 1979 7003 2024-09-04 Kłodawka Gorzów Wlkp.
224 176 2414 KULCZYCKI Ryszard 1941 6956 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
225 392 17305 KULIK Robert 1968 9639 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
226 173 21998 KUPCIW Piotr 1983 7167 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
227 477 49418 KUROWSKI Maksymilian 2008 3901 2024-08-29 ZKS Zielona Góra
228 459 37564 KUŹBIŃSKI Michał 2003 7630 2024-09-05 Kłodawka Gorzów Wlkp.
229 484 63402 KWAŚNIEWSKI Bogdan 1950 7316 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
230 344 21994 LACHOWICZ Leszek 1968 6680 2024-09-04 KS Kijowianka Kije
231 140 56271 LAZARENKA Marat 2009 -
232 368 36830 LEMANOWICZ Tomasz 1972 7220 2024-09-05 KSTS Podmokle Wielkie
233 138 54218 LENCZEWSKI Jakub 2008 6975 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
234 57 21892 LESIAK Dominika 1996 1373 2024-08-14 UKTS Olimpia Lubsko
235 60 52940 LESIAK Monika 1969 1374 2024-08-14 UKTS Olimpia Lubsko
236 458 12450 LEŚNICKI Roman 1967 7631 2024-09-05 Kłodawka Gorzów Wlkp.
237 178 33597 LEWANDOWSKI Eugeniusz 1952 6957 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
238 437 2383 LEWANDOWSKI Łukasz 1977 9640 2024-09-16 UKS Witniczanin Witnica
239 355 5085 LEWANDOWSKI Piotr 1985 6789 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
240 463 35401 LEWASZKIEWICZ Filip 2003 7004 2024-09-04 Kłodawka Gorzów Wlkp.
241 211 34575 LIBELT Piotr 1971 6958 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
242 95 37292 LIGOWSKI Andrzej 1960 2120 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
243 94 35389 LIGOWSKI Kacper 2001 2121 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
244 277 48892 LISIAK Jerzy 1961 9840 2024-09-17 Warta Kostrzyn n. Odrą
245 32 44402 LISOWSKI Roman 1953 -
246 107 28151 LOPKO Bartłomiej 1997 6120 2024-09-03 UKS Spartakus Otyń
247 452 37953 LORENC Jacek 1968 8038 2024-09-06 ŻSTS Żagań
248 448 901 LUBIN Krzysztof 1977 3992 2024-08-29 STS Słubice
249 31 60112 LUBIŃSKI Mariusz 1980 7005 2024-09-04 Kłodawka Gorzów Wlkp.
250 422 171 LUBIŃSKI Tomasz 1973 -
251 393 36831 ŁAKOMY Daniel 1977 7221 2024-09-05 KSTS Podmokle Wielkie
252 104 39308 ŁAKOTA Łukasz 1996 8039 2024-09-06 ŻSTS Żagań
253 43 52021 ŁOWIECKI Przemysław 1970 3993 2024-08-29 STS Słubice
254 217 55773 ŁUCZAK Rafał 1969 4141 2024-08-29 Jofrakuda Świebodzin
255 436 48668 ŁUKIEŃCZUK Bartosz 1999 -
256 313 9735 ŁYSIAK Jacek 1954 7168 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
257 171 9736 ŁYSIAK Krystyna 1979 7169 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
258 169 47104 ŁYSKAWKA Dawid 1983 7170 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
259 246 36841 MAGDZIARZ Dominika 2005 -
260 424 64725 MAKAREWICZ Kamila 1985 1375 2024-08-14 UKTS Olimpia Lubsko
261 561 60335 MAKAREWICZ Oliwia 2013 8255 2024-09-09 UKTS Olimpia Lubsko
262 92 26188 MALEWICZ Kacper 1998 2122 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
263 13 47690 MALUSZCZAK Paweł 1990 -
264 151 41976 MAŁACHOWSKI Dariusz 1972 8578 2024-09-11 ULKS Uczniak Szprotawa
265 506 69278 MAŁEK Oliver 1996 10346 2024-09-25 UKS Teja Łęknica
266 122 46833 MANIEWSKI Adam 2007 1067 2024-08-12 Gorzovia Gorzów Wlkp.
267 62 46834 MAŃDZIJ Michał 2007 -
268 181 46225 MARACZ Bartłomiej 1977 1130 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
269 42 52020 MARCINIAK Mieczysław 1959 3994 2024-08-29 STS Słubice
270 116 34656 MARCINIAK Paulina 2000 6949 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
271 133 35402 MARCINKIEWICZ Krzysztof 1958 6959 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
272 198 51142 MARCINKIEWICZ Laura 2010 656 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
273 375 54471 MARCINKOWSKI Bogusław 1975 7171 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
274 489 63405 MARKUC Adrian 1998 7317 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
275 268 52635 MATKOWSKI Piotr 2011 657 2024-08-09 ZKS Zielona Góra
276 172 63313 MATKOWSKI Sławomir 1976 7172 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
277 385 1013 MATLĄG Andrzej 1970 -
278 254 8428 MATLĄG Łukasz 1990 3995 2024-08-29 STS Słubice
279 212 37954 MATUSZCZAK Dariusz 1970 6960 2024-09-04 Gorzovia Gorzów Wlkp.
280 482 38273 MATUSZEWSKI Maciej 1989 7318 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
281 466 69119 MAZUR Lesław 1962 9548 2024-09-13 MLKS Budowlani Lubsko
282 160 43401 MĄCZKOWSKI Roman 1964 2849 2024-08-26 Fiber Nowogród Bobrz.
283 373 43400 MĄCZKOWSKI Tomasz 1989 9652 2024-09-16 Fiber Nowogród Bobrz.
284 473 29104 MĄKOWSKI Mikołaj 1992 7173 2024-09-05 UKS Dziesiątka Nowa Sól
285 299 44434 MENIO Jacek 1977 5943 2024-09-03 Tęcza Krosno Odrzańskie
286 161 45345 MERTA Grzegorz 1992 9653 2024-09-16 Fiber Nowogród Bobrz.
287 451 20326 MICHALAK Andrzej 1971 8040 2024-09-06 ŻSTS Żagań
288 354 51996 MICHALEWSKA Laura 2011 6767 2024-09-04 Bocian Słońsk-Kołczyn
289 93 12092 MICHALSKI Filip 1985 2123 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
290 419 44577 MIELCAREK Andrzej 1970 5944 2024-09-03 Tęcza Krosno Odrzańskie
291 145 51143 MIERZWIAK Aleksandra 2011 9649 2024-09-16 Fiber Nowogród Bobrz.
292 144 66573 MIERZWIAK Paweł 1976 9654 2024-09-16 Fiber Nowogród Bobrz.
293 341 5387 MIKOŁAJCZAK Maciej 1988 6681 2024-09-04 KS Kijowianka Kije
294 187 19365 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 1131 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
295 10 16366 MIKOŁAJCZUK Mateusz 1987 1132 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
296 490 63408 MIREK Grzegorz 1976 7319 2024-09-05 LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska
297 89 15464 MISIUKIEWICZ Adam 1994 2124 2024-08-20 Spójnia Ośno Lubuskie
298 239 55404 MOLCH Ulrich 1954 1133 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
299 235 9354 MOLENDA Michał 1992 7405 2024-09-05 MKS Cargovia Kargowa
300 182 39436 MORUSIEWICZ Hubert 1996 1134 2024-08-13 UKS Teja Łęknica
301 109 48874 MUCHA Mateusz 2010 6105 2024-09-03 UKS Spartakus Otyń
302 255 15001 MUSIELAK Dariusz 1974 9555 2024-09-13 MLKS Budowlani Lubsko
303 413 67283 NADRICZNY Grzegorz 1968 -
304 68 2415 NADZIEJKO Tadeusz 1951 8084 2024-09-06 Pełcz Górki Noteckie
