Fiber Nowogród Bobrz.
Pełna nazwa klubu: Fiber Nowogród Bobrzański
Adres statutowy: . . .
Powiat: zielonogórski
Numer NIP:
Osoba kontaktowa:
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): . . .
Numer PZTS: 23
Numer licencji okres.: 403
Data wydania: 03.09.2025
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 ANDRZEJCZYK Urszula 1958 K 6868 03.09.2025 610
2 DROSZCZAK Stanisław 1950 M 6869 03.09.2025 159
3 GRAF Sławomir 1973 M 6866 03.09.2025 607
4 JANUSZ Marek 1969 M 6870 03.09.2025 75
5 JARMOLONEK Daniel 1978 M 6871 03.09.2025 158
6 KOPANIA Paweł 1962 M 8260 06.09.2025 563
7 MĄCZKOWSKA Anna 1960 K 6872 03.09.2025 609
8 MĄCZKOWSKI Roman 1964 M 6873 03.09.2025 160
9 MĄCZKOWSKI Tomasz 1989 M 6874 03.09.2025 373
10 MERTA Grzegorz 1992 M 8261 06.09.2025 161
11 MIERZWIAK Aleksandra 2011 K 8259 06.09.2025 145
12 MIERZWIAK Paweł 1976 M 8262 06.09.2025 144
13 PAWLAK Dariusz 1968 M 6875 03.09.2025 74
14 PAWLISIAK Lech 1958 M 6876 03.09.2025 156
15 PRĘGOWSKI Marcin 1977 M 6867 03.09.2025 605
16 PRUSZKOWSKI Piotr 1979 M 8263 06.09.2025 418
17 RYCERZ Dominika 1990 K 6865 03.09.2025 606
18 SILWANOWICZ Marta 1988 K 8264 06.09.2025 608
19 SZMIT Dorota 1980 K 8265 06.09.2025 611
20 SZYMCZAK Jarosław 1979 M 6877 03.09.2025 157
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć Rodzaj
1 Fiber Nowogród Bobrzański I M Z
2 Fiber Nowogród Bobrzański II M Z