UKS Teja Łęknica
Pełna nazwa klubu: UKS Teja Łęknica
Adres statutowy: . . .
Powiat: żarski
Numer NIP:
Osoba kontaktowa:
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): . . .
Numer PZTS: 839
Numer licencji okres.: 73
Data wydania: 13.08.2024
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 DYMIŃSKI Krzysztof 1989 M 1125 13.08.2024 193
2 GEORGE Mewes 1976 M 2115 20.08.2024 456
3 IWUĆ Przemysław 1990 M 1126 13.08.2024 188
4 IWUĆ Stefan 1960 M 1127 13.08.2024 184
5 KASPERSKI Tomasz 1969 M 1128 13.08.2024 207
6 KIRSTE Sebastian 1976 M 1129 13.08.2024 318
7 MAŁEK Oliver 1996 M 10346 25.09.2024 506
8 MARACZ Bartłomiej 1977 M 1130 13.08.2024 181
9 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 M 1131 13.08.2024 187
10 MIKOŁAJCZUK Mateusz 1987 M 1132 13.08.2024 10
11 MOLCH Ulrich 1954 M 1133 13.08.2024 239
12 MORUSIEWICZ Hubert 1996 M 1134 13.08.2024 182
13 SZAŁĘGA Jacek Ignacy 1969 M 1135 13.08.2024 179
14 TRĄBIŃSKI Marek 1975 M 1136 13.08.2024 183
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć
1 Teja Łęknica M
2 Teja Łęknica II M