UKS Teja Łęknica
Pełna nazwa klubu: UKS Teja Łęknica
Adres statutowy: . . .
Powiat: żarski
Numer NIP:
Osoba kontaktowa:
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): . . .
Numer PZTS: 839
Numer licencji okres.: 183
Data wydania: 23.08.2025
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 DYMIŃSKI Krzysztof 1989 M 3005 23.08.2025 193
2 IWUĆ Przemysław 1990 M 3006 23.08.2025 188
3 IWUĆ Stefan 1960 M 3007 23.08.2025 184
4 KASPERSKI Tomasz 1969 M 3008 23.08.2025 207
5 KIRSTE Sebastian 1976 M 3009 23.08.2025 318
6 MAŁEK Oliver 1996 M 3010 23.08.2025 506
7 MARACZ Bartłomiej 1977 M 3011 23.08.2025 181
8 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 M 3012 23.08.2025 187
9 MOLCH Ulrich 1954 M 3013 23.08.2025 239
10 MORUSIEWICZ Hubert 1996 M 3077 25.08.2025 182
11 NOWAK Marek 1960 M 3014 23.08.2025 9
12 SZAŁĘGA Jacek 1969 M 3015 23.08.2025 179
13 TRĄBIŃSKI Marek 1975 M 3016 23.08.2025 183
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć Rodzaj
1 Teja Łęknica M Z
2 Teja Łęknica II M Z