UKS Witniczanin Witnica
Pełna nazwa klubu: UKS Witniczanin Witnica
Adres statutowy: . . .
Powiat: gorzowski
Numer NIP:
Osoba kontaktowa:
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): . . .
Numer PZTS: 871
Numer licencji okres.: 478
Data wydania: 06.09.2025
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 BASZCZYK Szymon 2007 M 12659 03.12.2025 660
2 BIELSKI Michał 1994 M 12726 03.12.2025 658
3 BIL Wiktoria 2014 K 8284 06.09.2025 627
4 CIESIELSKI Piotr 1981 M 9138 11.09.2025 192
5 DUDZIAK Dariusz 1973 M 9139 11.09.2025 522
6 GRABOWSKI Artur 1985 M 9140 11.09.2025 534
7 HORBEJCZUK Oskar 2009 M 10482 18.09.2025 210
8 HORBEJCZUK Robert 1984 M 9141 11.09.2025 417
9 JASKÓLSKI Daniel 1976 M 9142 11.09.2025 359
10 KOSIOROWSKI Mateusz 1993 M 9143 11.09.2025 147
11 KOŻUSZEK Zofia 2014 K 8285 06.09.2025 628
12 KRUCZYK Rafał 1985 M 9144 11.09.2025 519
13 KUDERSKI Andrzej 1970 M 9145 11.09.2025 440
14 KUDERSKI Miłosz 2014 M 8286 06.09.2025 512
15 KUDERSKI Paweł 2004 M 9137 11.09.2025 186
16 KULIK Robert 1968 M 9146 11.09.2025 392
17 LEWANDOWSKI Łukasz 1977 M 9147 11.09.2025 437
18 PĘCAK Zdzisław 1960 M 9148 11.09.2025 520
19 ROMANCZUK Sebastian 2012 M 8289 06.09.2025 191
20 ROMAŃCZUK Ariel 1988 M 9149 11.09.2025 209
21 RZEMIENIECKA Zuzanna 2014 K 8290 06.09.2025 513
22 SERCZYK Filip 2014 M 8291 06.09.2025 514
23 WIJAS Hubert 2009 M 8272 06.09.2025 189
24 WOJDYŁA Karol 2013 M 8292 06.09.2025 629
25 WRĘBIAK Waldemar 1973 M 9150 11.09.2025 372
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć Rodzaj
1 Witniczanin Witnica I M Z
2 Witniczanin Witnica II M Z
3 Witniczanin Witnica III M Z