ZKS Zielona Góra
Pełna nazwa klubu: ZKS Zielona Góra
Adres statutowy: . . .
Powiat: Zielona Góra m.
Numer NIP:
Osoba kontaktowa:
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): . . .
Numer PZTS: 937
Numer licencji okres.: 27
Data wydania: 06.08.2025
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 BEDNAROWICZ Robert 1964 M 3256 25.08.2025 603
2 BŁASZCZYK Jakub 2013 M 326 06.08.2025 206
3 BŁASZCZYK Maciej 2010 M 327 06.08.2025 290
4 BRYK Alan 2010 M 328 06.08.2025 287
5 BUGANIK Marcel 2010 M 329 06.08.2025 442
6 EFFENBERG Aleksander 2013 M 3262 25.08.2025 444
7 GŁÓWCZYK Tobiasz 2013 M 3263 25.08.2025 538
8 GROBELNA Lena 2010 K 331 06.08.2025 195
9 GROBELNA Marlena 2010 K 332 06.08.2025 194
10 GROCHOLSKI Miłosz 2013 M 333 06.08.2025 590
11 JASIŃSKA Barbara 2011 K 334 06.08.2025 197
12 JASIŃSKA Małgorzata 2014 K 335 06.08.2025 312
13 KACIUNKA Hanna 2013 K 3264 25.08.2025 443
14 KANIA Natan 2014 M 3265 25.08.2025 272
15 KASPROWICZ Zofia 2014 K 336 06.08.2025 664
16 KORDOWSKA Izabela 1996 K 12542 27.11.2025 666
17 KOWALEWSKI Artur 1974 M 3257 25.08.2025 602
18 MOSIĄDZ Maciej 1974 M 3258 25.08.2025 601
19 PASZKIEWICZ Błażej 2011 M 3266 25.08.2025 521
20 PASZKIEWICZ Wiesław 1974 M 3259 25.08.2025 604
21 PUZIO Lena 2011 K 810 11.08.2025 64
22 SROCZYŃSKI Franciszek 2013 M 340 06.08.2025 669
23 SROCZYŃSKI Kamil 1983 M 322 06.08.2025 248
24 SROCZYŃSKI Paweł 1980 M 323 06.08.2025 285
25 STAMIROWSKI Krzysztof 1983 M 324 06.08.2025 286
26 STANIOWSKI Dawid 2010 M 343 06.08.2025 289
27 STANIOWSKI Stanisław 2008 M 344 06.08.2025 264
28 TERNOVOI Dmutro 1976 M 3260 25.08.2025 446
29 ZARZYCKA Maja 2009 K 345 06.08.2025 556
30 ZARZYCKA Martyna 2012 K 346 06.08.2025 555
31 ZAWADKA Kaja 2011 K 347 06.08.2025 398
32 ZAWADKA Marcin 1976 M 3261 25.08.2025 633
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć Rodzaj
1 ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV M Z
2 ZKS Zielona Góra V M Z
3 ZKS Zielona Góra VI M Z