Gorzovia Gorzów Wlkp.
Pełna nazwa klubu: GKS Gorzovia Gorzów Wielkopolski
Adres statutowy: . . .
Powiat: Gorzów Wielkopolski m.
Numer NIP:
Osoba kontaktowa:
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): . . .
Numer PZTS: 30
Numer licencji okres.: 104
Data wydania: 15.08.2025
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 ASZYJCZYK Jacek 1990 M 5409 01.09.2025 130
2 BŁASZCZAK Roman 1970 M 5410 01.09.2025 132
3 BRUST Bjorn 1976 M 8604 09.09.2025 479
4 BRZOSTOWSKI Czesław 1952 M 5414 01.09.2025 201
5 BUTRYM Mirosław 1957 M 5415 01.09.2025 177
6 CYLWIK Sławomir 1984 M 12823 17.12.2025 665
7 CZARNIAWSKI Piotr 1967 M 5411 01.09.2025 136
8 DANIŁOWSKI Aleksander 2014 M 5421 01.09.2025 536
9 DUCHNOWSKI Hubert 2012 M 5422 01.09.2025 557
10 DYBKA Bartosz 2008 M 10302 17.09.2025 336
11 FIDRYCH Mateusz 2017 M 5446 01.09.2025 598
12 IVASHCHYSHYN Roman 1979 M 8605 09.09.2025 476
13 KACZMAREK Piotr 1973 M 5416 01.09.2025 377
14 KĘDZIA Hanna 2009 K 5426 01.09.2025 40
15 KULCZYCKI Ryszard 1941 M 1747 15.08.2025 176
16 KULCZYCKI Szymon 1979 M 1748 15.08.2025 585
17 LENCZEWSKI Jakub 2008 M 5431 01.09.2025 138
18 LIBELT Piotr 1971 M 5417 01.09.2025 211
19 ŁASTOWSKA Oliwia 2007 K 5433 01.09.2025 597
20 MANIEWSKI Adam 2007 M 1751 15.08.2025 122
21 MARCINIAK Paulina 2000 K 5444 01.09.2025 116
22 MARCINKIEWICZ Krzysztof 1958 M 5445 01.09.2025 133
23 MATUSZCZAK Dariusz 1970 M 5418 01.09.2025 212
24 MŁOT Miłosz 2016 M 5436 01.09.2025 599
25 PONIKOWSKI Rafał 1970 M 5419 01.09.2025 204
26 RÓŻYCKI Daniel 2007 M 1752 15.08.2025 118
27 SAWOCH Marek 1974 M 5412 01.09.2025 165
28 STEFAŃSKI Oliwier 2012 M 5438 01.09.2025 559
29 SZABUNIA Marcel 2007 M 5439 01.09.2025 129
30 SZCZĘSNY Natalia 2013 K 5440 01.09.2025 558
31 WASIELEWSKI Tomasz 1972 M 10301 17.09.2025 134
32 WĄCZEK Roman 1959 M 5413 01.09.2025 474
33 WIDURSKI Alan 2011 M 5442 01.09.2025 527
34 WILANGOWSKI Olivier 2009 M 5443 01.09.2025 142
35 ZISKA Wiktor 1998 M 11733 22.10.2025 509
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć Rodzaj
1 Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II M Z
2 Gorzovia Gorzów Wlkp. III M Z
3 Gorzovia Gorzów Wlkp. IV M Z
4 Gorzovia Gorzów Wlkp. V M Z
5 Gorzovia Gorzów Wlkp. VI M Z