
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Uczniak Szprotawa |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2005 |
| Przynależność klubowa: | KS Pogoń Wschowa |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 19. Pogoń Wschowa - ZU Zachód Uczniak Szprotawa 0:8 |
|||||||
| 3 | C | SŁUPNY Kamil | Y | MAŁACHOWSKI Dariusz | 0:3 (4:11, 6:11, 4:11) |
|
|