
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Uczniak Szprotawa |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Budowlani Lubsko |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4pd | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 18:00 11. Budowlani Lubsko - Uczniak Szprotawa 6:8 |
|||||||
| 14 | D | KRZYWIECKI Zdzisław | X | MAŁACHOWSKI Dariusz | 0:3 (11:13, 8:11, 5:11) |
|
|