
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Uczniak Szprotawa |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 10:00 10. ZKS Zielona Góra V - ZU Zachód Uczniak Szprotawa 2:8 |
|||||||
| 9 | D | EFFENBERG Aleksander | Y | MAŁACHOWSKI Dariusz | 3:1 (11:7, 3:11, 11:7, 11:8) |
|
|