
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | Jofrakuda Świebodzin |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | UKTS Olimpia Lubsko |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-30 17:30 52. Olimpia Lubsko - Jofrakuda Świebodzin II 6:8 |
|||||||
| 13 | B | GOLBA Marek | Z | ŁUCZAK Rafał | 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) |
|
|