
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | ZKS Zielona Góra VI | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 70:32 | 38 | 243:144 |
| 2* | Sokół Dąbrówka Wlkp. | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 59:39 | 20 | 209:167 |
| 3* | ZU Zachód Uczniak Szprotawa II | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 62:34 | 28 | 220:139 |
| 4 | Jofrakuda Świebodzin II | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 63:43 | 20 | 226:178 |
| 5 | Budowlani Lubsko II | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 52:53 | -1 | 206:204 |
| 6* | Olimpia Lubsko | 9 | 8 | 3 (1) | 2 | 4 | 49:51 | -2 | 185:192 |
| 7* | Dziesiątka Nowa Sól II | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 (1) | 51:50 | 1 | 192:195 |
| 8 | Fiber Nowogród Bobrzański I | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 47:58 | -11 | 190:210 |
| 9 | Prus Żary | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 36:65 | -29 | 157:222 |
| 10 | Fiber Nowogród Bobrzański II | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8:72 | -64 | 49:226 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
| 2026-01-10 10:00 | 41 | ZKS Zielona Góra VI - Fiber Nowogród Bobrzański II | 8:0 🏓 | |
| 2026-01-09 17:30 | 42 | Olimpia Lubsko - Fiber Nowogród Bobrzański I | 4:8 🏓 | |
| 2026-01-10 10:00 | 43 | Dziesiątka Nowa Sól II - Jofrakuda Świebodzin II | 4:8 🏓 | |
| 2026-01-09 18:30 | 44 | ZU Zachód Uczniak Szprotawa II - Budowlani Lubsko II | 8:0 🏓 | |
| 2026-01-10 10:00 | 45 | Prus Żary - Sokół Dąbrówka Wlkp. | 3:8 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. |