
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II | 10 | 19 | 9 (1) | 1 | 0 | 85:15 | 70 | 270:85 |
| 2 | ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 (1) | 70:30 | 40 | 231:127 |
| 3 | Pełcz Górki Noteckie | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 69:31 | 38 | 225:131 |
| 4 | Kijowianka Kije | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 62:38 | 24 | 217:168 |
| 5 | Wulmar Słubice II | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 52:48 | 4 | 193:169 |
| 6 | ŻSTS Żagań | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 51:49 | 2 | 188:189 |
| 7* | Spartakus Otyń | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 46:54 | -8 | 189:200 |
| 8* | Jofrakuda Świebodzin | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 45:55 | -10 | 173:205 |
| 9 | Spójnia Ośno Lubuskie | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 33:67 | -34 | 150:227 |
| 10 | KSTS Podmokle Wielkie | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15:85 | -70 | 80:275 |
| 11 | Gorzovia Gorzów Wlkp. III | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22:78 | -56 | 113:253 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
| 2026-01-17 15:00 | 61 | KSTS Podmokle Wielkie - Teja Łęknica | ❌ | |
| 2026-01-17 16:00 | 62 | Spójnia Ośno Lubuskie - Jofrakuda Świebodzin | 5:5 🏓 | |
| 2026-01-17 16:00 | 63 | Kijowianka Kije - ŻSTS Żagań | 6:4 🏓 | |
| 2026-01-17 11:00 | 64 | Spartakus Otyń - ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 2:8 🏓 | |
| 2026-01-18 18:00 | 65 | Gorzovia Gorzów Wlkp. III - Wulmar Słubice II | 2:8 🏓 | |
| 2025-12-27 17:00 | 66 | Pełcz Górki Noteckie - Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II | 1:9 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. Drużyna Teja Łęknica wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |