
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Iskra Janczewo I | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 48:5 |
| 2 | Bocian Słońsk-Kołczyn | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 49:15 |
| 3 | Gorzovia Proste Domy III Gorzów Wlkp. | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 48:9 |
| 4* | Spójnia Ośno Lubuskie II | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:9 | 6 | 55:36 |
| 5* | UKS Żak Krzeszyce | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:16 | -1 | 57:62 |
| 6* | Witniczanin Witnica II | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 38:35 |
| 7* | Pełcz Górki Noteckie II | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:16 | -3 | 43:57 |
| 8 | Iskra Janczewo II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:16 | -14 | 12:48 |
| 9 | Gorzovia Proste Domy IV Gorzów Wlkp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | -15 | 10:49 |
| 10 | Postomia Sulęcin-Kołczyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 4:48 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 3 (2026-10-17) | ||||
| 2026-10-18 18:00 | 11 | Gorzovia Proste Domy IV Gorzów Wlkp. - Iskra Janczewo II | ||
| 2026-10-17 17:30 | 12 | Gorzovia Proste Domy III Gorzów Wlkp. - Postomia Sulęcin-Kołczyn | ||
| 2026-10-18 10:00 | 13 | Iskra Janczewo I - Witniczanin Witnica II | ||
| 2026-10-17 11:00 | 14 | Bocian Słońsk-Kołczyn - Spójnia Ośno Lubuskie II | ||
| 2026-10-16 18:30 | 15 | Pełcz Górki Noteckie II - UKS Żak Krzeszyce | 8:0 🏓 | |