
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Budowlani Lubsko II | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24:7 | 17 | 78:43 |
| 2 | ZU Zachód Uczniak Szprotawa II | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24:10 | 14 | 80:46 |
| 3 | Sokół Dąbrówka Wlkp. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | 1 | 57:48 |
| 4 | LKS Bóbr Bobrowice | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:14 | -3 | 41:53 |
| 5 | UKTS Olimpia Lubsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:22 | -9 | 57:77 |
| 6* | Fiber Nowogród Bobrzański I | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:15 | -6 | 42:50 |
| 7* | Dziesiątka Nowa Sól II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:15 | -5 | 39:54 |
| 8 | Pogoń Wschowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 28:27 |
| 9 | UKS Spartakus Otyń III | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:16 | -7 | 37:61 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 3 (2026-10-17) | ||||
| 2026-10-17 11:00 | 9 | Pogoń Wschowa - UKS Spartakus Otyń III | ||
| 2026-10-16 18:30 | 10 | ZU Zachód Uczniak Szprotawa II - UKTS Olimpia Lubsko | 8:3 🏓 | |
| 2026-10-16 18:00 | 11 | Sokół Dąbrówka Wlkp. - Fiber Nowogród Bobrzański I | ||
| 2026-10-16 18:00 | 12 | Budowlani Lubsko II - Dziesiątka Nowa Sól II | 8:3 🏓 | |