M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | Gorzovia Gorzów Wlkp. III | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23:10 | 13 | 78:39 |
2 | Kłodawka Kłodawa II | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22:13 | 9 | 76:52 |
3 | Gorzovia Gorzów Wlkp. IV | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22:14 | 8 | 81:55 |
4 | Witniczanin Witnica II | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 (1) | 16:16 | 0 | 55:57 |
5 | Witniczanin Witnica I | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 (1) | 15:20 | -5 | 54:71 |
6 | Spójnia Ośno Lubuskie II | 2 | 2 | 1 (1) | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 33:24 |
7 | Bocian Słońsk-Kołczyn | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:14 | 0 | 52:50 |
8 | Olimpijczyk Łagów | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19:22 | -3 | 69:87 |
9 | Postomia Sulęcin-Kołczyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 4:24 | -20 | 20:75 |
10 | Gorzovia Gorzów Wlkp. V | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:24 | -20 | 20:76 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 3 | ||||
2024-10-12 09:30 | 11 | Gorzovia Gorzów Wlkp. IV - Gorzovia Gorzów Wlkp. V | 8:0 🏓 | ✔ |
2024-10-12 12:00 | 12 | Gorzovia Gorzów Wlkp. III - Postomia Sulęcin-Kołczyn | 8:3 🏓 | ✔ |
2024-10-12 10:00 | 13 | Kłodawka Kłodawa II - Witniczanin Witnica II | 6:8 🏓 | ✔ |
2024-10-12 12:00 | 14 | Spójnia Ośno Lubuskie II - Bocian Słońsk-Kołczyn | ||
2024-10-11 19:00 | 15 | Witniczanin Witnica I - Olimpijczyk Łagów | 8:5 🏓 | ✔ |