III liga mężczyzn
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2024-09-28
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-10-24 18:30 7 Kijowianka Kije - Kłodawka Kłodawa
2024-09-28 17:00 8 Spójnia Ośno Lubuskie - Wulmar Słubice II 10:0 WO 💬
1 1 A HAJKOWICZ Paweł X JOKIEL Daniel 0:3 (6:11, 4:11, 3:11) 0:1
2 2 C MICHALSKI Filip W MATLĄG Łukasz 0:3 (4:11, 10:12, 14:16) 0:2
3 1 B MALEWICZ Kacper Y ROGOWSKI Mirosław 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:7) 1:2
4 2 D RUDOMINA Sławomir Z KOŚCIELNIAK Przemysław 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) 1:3
5 1 A HAJKOWICZ Paweł
MICHALSKI Filip
X MATLĄG Łukasz
KOŚCIELNIAK Przemysław
1:3 (11:9, 5:11, 4:11, 8:11) 1:4
6 2 C RUDOMINA Sławomir
MALEWICZ Kacper
W ROGOWSKI Mirosław
JOKIEL Daniel
0:3 (10:12, 8:11, 8:11) 1:5
7 1 A HAJKOWICZ Paweł Y ROGOWSKI Mirosław 0:3 (10:12, 5:11, 7:11) 1:6
8 2 C MICHALSKI Filip Z KOŚCIELNIAK Przemysław 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) 1:7
9 1 B MALEWICZ Kacper X JOKIEL Daniel 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 1:8
10 2 D RUDOMINA Sławomir W MATLĄG Łukasz 2:3 (11:7, 7:11, 5:11, 11:7, 5:11) 1:9
2024-09-29 11:00 9 Pełcz Górki Noteckie - ŻSTS Żagań 9:1
1 1 A KULCZYCKI Łukasz X KRZYSZTOF Piotr 3:0 (11:2, 11:7, 11:3) 1:0
2 2 C KOWALCZYK Damian W MICHALAK Andrzej 3:0 (11:6, 12:10, 11:5) 2:0
3 1 B SAWOCH Artur Y PASZCZENIUK Dawid 3:2 (9:11, 11:4, 8:11, 11:6, 11:4) 3:0
4 2 D WIECZORKIEWICZ Marcin Z LORENC Jacek 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) 4:0
5 1 A WIECZORKIEWICZ Marcin
KULCZYCKI Łukasz
X KRZYSZTOF Piotr
MICHALAK Andrzej
3:0 (11:8, 11:4, 11:5) 5:0
6 2 C KOWALCZYK Damian
SAWOCH Artur
W LORENC Jacek
PASZCZENIUK Dawid
3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 6:0
7 1 A KULCZYCKI Łukasz Y PASZCZENIUK Dawid 1:3 (11:9, 12:14, 6:11, 8:11) 6:1
8 2 C KOWALCZYK Damian Z LORENC Jacek 3:1 (7:11, 11:9, 11:8, 11:5) 7:1
9 1 B SAWOCH Artur X KRZYSZTOF Piotr 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) 8:1
10 2 D WIECZORKIEWICZ Marcin W MICHALAK Andrzej 3:0 (11:9, 11:5, 12:10) 9:1
2024-09-26 19:00 10 Uczniak Szprotawa - ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV 3:7
1 1 A BLACHA Henryk X SROCZYŃSKI Kamil 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 0:1
2 2 C KOPECKI Andrzej W KUROWSKI Maksymilian 3:0 (11:9, 12:10, 12:10) 1:1
3 1 B ZJAWIN Wiesław Y STANIOWSKI Stanisław 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) 1:2
4 2 D MAŁACHOWSKI Dariusz Z GRZEBIELUCHA Tomasz 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) 2:2
5 1 A BLACHA Henryk
KOPECKI Andrzej
X GRZEBIELUCHA Tomasz
SROCZYŃSKI Kamil
0:3 (8:11, 5:11, 5:11) 2:3
6 2 C MAŁACHOWSKI Dariusz
ZJAWIN Wiesław
W STANIOWSKI Stanisław
KUROWSKI Maksymilian
2:3 (6:11, 14:12, 8:11, 11:8, 5:11) 2:4
7 1 A BLACHA Henryk Y STANIOWSKI Stanisław 0:3 (8:11, 3:11, 5:11) 2:5
8 2 C KOPECKI Andrzej Z GRZEBIELUCHA Tomasz 3:0 (11:2, 11:9, 11:3) 3:5
9 1 B ZJAWIN Wiesław X SROCZYŃSKI Kamil 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 3:6
10 2 D MAŁACHOWSKI Dariusz W KUROWSKI Maksymilian 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 3:7
2024-09-28 17:00 11 Jofrakuda Świebodzin - Warta Kostrzyn nad Odrą 10:0
1 1 A FRANC Igor X GRZĘDA Marek 3:1 (5:11, 11:8, 13:11, 11:5) 1:0
2 2 C JOŚKO Dariusz W WOŹNIAK Arkadiusz 3:0 (11:2, 11:3, 11:5) 2:0
3 1 B FRANC Dariusz Y GRZĘDA Sylwester 3:0 (11:9, 12:10, 11:7) 3:0
4 2 D STARSZAK Szymon Z NIEDŹWIECKI Jan 3:0 (11:6, 11:4, 11:2) 4:0
5 1 A FRANC Dariusz
JOŚKO Dariusz
X WOŹNIAK Arkadiusz
GRZĘDA Marek
3:0 (11:7, 11:6, 11:8) 5:0
6 2 C STARSZAK Szymon
FRANC Igor
W GRZĘDA Sylwester
NIEDŹWIECKI Jan
3:0 (11:9, 11:1, 11:8) 6:0
7 1 A FRANC Igor Y GRZĘDA Sylwester 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) 7:0
8 2 C JOŚKO Dariusz Z NIEDŹWIECKI Jan 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) 8:0
9 1 B FRANC Dariusz X GRZĘDA Marek 3:2 (11:8, 7:11, 11:9, 12:14, 11:6) 9:0
10 2 D STARSZAK Szymon W WOŹNIAK Arkadiusz 3:0 (14:12, 11:3, 11:7) 10:0
2024-09-24 18:30 12 Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II - Teja Łęknica 8:2
1 1 A RÓŻYCKI Daniel X MARACZ Bartłomiej 3:1 (5:11, 16:14, 11:9, 11:2) 1:0
2 2 C MANIEWSKI Adam W IWUĆ Przemysław 3:1 (12:10, 7:11, 11:8, 11:9) 2:0
3 1 B KOWALCZYK Antoni Y MORUSIEWICZ Hubert 3:1 (10:12, 12:10, 11:7, 12:10) 3:0
4 2 D WĄCZEK Roman Z MIKOŁAJCZUK Mateusz 3:0 (11:8, 11:2, 11:2) 4:0
5 1 A RÓŻYCKI Daniel
MANIEWSKI Adam
X MIKOŁAJCZUK Mateusz
MARACZ Bartłomiej
1:3 (6:11, 10:12, 11:8, 7:11) 4:1
6 2 C WĄCZEK Roman
KOWALCZYK Antoni
W MORUSIEWICZ Hubert
IWUĆ Przemysław
3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:9) 5:1
7 1 A RÓŻYCKI Daniel Y MORUSIEWICZ Hubert 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) 6:1
8 2 C MANIEWSKI Adam Z MIKOŁAJCZUK Mateusz 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) 7:1
9 1 B KOWALCZYK Antoni X MARACZ Bartłomiej 3:1 (11:3, 11:4, 6:11, 11:8) 8:1
10 2 D WĄCZEK Roman W IWUĆ Przemysław 2:3 (11:9, 8:11, 11:6, 8:11, 11:13) 8:2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11