M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ZKS Zielona Góra V | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 98:12 | 86 | 307:78 |
2 | Jofrakuda Świebodzin | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 73:37 | 36 | 264:161 |
3 | Gorzovia Gorzów Wlkp. II | 11 | 16 | 8 (1) | 0 | 3 | 78:32 | 46 | 266:142 |
4 | Spójnia Ośno Lubuskie | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 67:43 | 24 | 233:200 |
5 | Pełcz Górki Noteckie | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 66:44 | 22 | 230:190 |
6 | Kijowianka Kije | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 60:50 | 10 | 222:197 |
7 | Teja Łęknica | 11 | 11 | 5 (1) | 1 | 5 | 57:53 | 4 | 211:192 |
8 | ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 11 | 9 | 4 (1) | 1 | 6 | 54:56 | -2 | 214:212 |
9 | Wulmar Słubice II | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 (1) | 45:65 | -20 | 175:225 |
10 | Warta Kostrzyn nad Odrą | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 27:83 | -56 | 147:276 |
11 | Gorzovia Gorzów Wlkp. III | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 26:84 | -58 | 140:275 |
12 | Witniczanin Witnica | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 (2) | 9:101 | -92 | 51:312 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2024-02-03 17:00 | 61 | Spójnia Ośno Lubuskie - ZKS Zielona Góra V | 1:9 🏓 | ✔ |
2024-01-24 20:00 | 62 | Pełcz Górki Noteckie - ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 7:3 🏓 | ✔ |
2024-02-01 18:00 | 63 | Gorzovia Gorzów Wlkp. III - Wulmar Słubice II | 7:3 🏓 | ✔ |
2024-02-03 11:00 | 64 | Teja Łęknica - Gorzovia Gorzów Wlkp. II | 6:4 🏓 | ✔ |
2024-02-03 16:00 | 65 | Kijowianka Kije - Jofrakuda Świebodzin | 3:7 🏓 | ✔ |
2024-02-24 10:00 | 66 | Warta Kostrzyn nad Odrą - Witniczanin Witnica | 8:2 🏓 | ✔ |