M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | MKS Cargovia Kargowa | 13 | 24 | 12 | 0 | 1 | 102:27 | 75 | 328:131 |
2 | Pogoń Wschowa | 13 | 22 | 11 | 0 | 2 | 95:56 | 39 | 324:236 |
3 | ZKS Zielona Góra VI | 13 | 12 | 6 | 0 | 7 (1) | 71:66 | 5 | 259:243 |
4* | Budowlani Lubsko II | 13 | 10 | 5 | 0 | 8 (1) | 52:80 | -28 | 198:280 |
5* | Olimpia Lubsko | 13 | 10 | 5 | 0 | 8 | 61:80 | -19 | 237:283 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
2024-05-10 17:30 | 54 | Olimpia Lubsko - ZKS Zielona Góra VI | 8:1 🏓 | ✔ |
2024-05-11 10:00 | 55 | MKS Cargovia Kargowa - Pogoń Wschowa | 8:2 🏓 | ✔ |