M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
6 | Fiber Nowogród Bobrzański I | 13 | 14 | 6 (1) | 2 | 5 | 74:67 | 7 | 267:245 |
7 | Fiber Nowogród Bobrzański II | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 74:88 | -14 | 275:329 |
8 | Zorza Mozów | 13 | 10 | 5 (1) | 0 | 8 | 70:76 | -6 | 268:279 |
9* | Jofrakuda Świebodzin II | 13 | 8 | 3 (1) | 2 | 8 | 60:89 | -29 | 241:306 |
10* | Dziesiątka Nowa Sól III | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 (1) | 57:87 | -30 | 229:294 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
2024-05-11 10:00 | 64 | Dziesiątka Nowa Sól III - Jofrakuda Świebodzin II | 8:3 🏓 | ✔ |
2024-05-11 10:00 | 65 | Fiber Nowogród Bobrzański II - Fiber Nowogród Bobrzański I | 4:8 🏓 | ✔ |