M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ZKS Zielona Góra V | 16 | 30 | 15 | 0 | 1 | 136:24 | 112 | 429:134 |
2 | Jofrakuda Świebodzin | 16 | 24 | 11 | 2 | 3 | 104:56 | 48 | 374:235 |
3 | Gorzovia Gorzów Wlkp. II | 16 | 21 | 10 (1) | 1 | 5 | 100:60 | 40 | 359:236 |
4 | Spójnia Ośno Lubuskie | 16 | 19 | 8 | 3 | 5 | 90:70 | 20 | 326:306 |
5 | Pełcz Górki Noteckie | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 91:69 | 22 | 317:289 |
6 | Kijowianka Kije | 16 | 14 | 7 | 0 | 9 | 71:89 | -18 | 274:325 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2024-05-11 16:00 | 79 | Kijowianka Kije - Spójnia Ośno Lubuskie | 2:8 🏓 | ✔ |
2024-05-07 19:00 | 80 | Gorzovia Gorzów Wlkp. II - Pełcz Górki Noteckie | 6:4 🏓 | ✔ |
2024-05-11 17:00 | 81 | Jofrakuda Świebodzin - ZKS Zielona Góra V | 8:2 🏓 | ✔ |