M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 32:8 | 24 | 102:41 |
2 | ŻSTS Żagań | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 21:19 | 2 | 77:78 |
3 | Pełcz Górki Noteckie | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 57:16 |
4 | Spójnia Ośno Lubuskie | 3 | 4 | 2 (1) | 0 | 1 | 19:11 | 8 | 67:39 |
5 | ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14:16 | -2 | 52:63 |
6 | Kłodawka Kłodawa | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 46:30 |
7 | Jofrakuda Świebodzin | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20:20 | 0 | 78:74 |
8 | Teja Łęknica | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 70:77 |
9 | Uczniak Szprotawa | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17:23 | -6 | 64:78 |
10 | Wulmar Słubice II | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 8:12 | -4 | 28:39 |
11 | Kijowianka Kije | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:21 | -12 | 40:73 |
12 | Warta Kostrzyn nad Odrą | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | -26 | 14:87 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 4 | ||||
2024-10-13 16:00 | 19 | Wulmar Słubice II - Kłodawka Kłodawa | ||
2024-10-12 16:00 | 20 | Kijowianka Kije - ŻSTS Żagań | 3:7 🏓 | ✔ |
2024-10-27 12:00 | 21 | Spójnia Ośno Lubuskie - ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | ||
2024-10-13 18:00 | 22 | Pełcz Górki Noteckie - Warta Kostrzyn nad Odrą | ||
2024-10-08 19:30 | 23 | Uczniak Szprotawa - Teja Łęknica | 2:8 🏓 | ✔ |
2024-10-10 19:00 | 24 | Jofrakuda Świebodzin - Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II | 1:9 🏓 | ✔ |