M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | Kłodawka Kłodawa | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 93:17 | 76 | 293:103 |
2 | Pełcz Górki Noteckie | 11 | 18 | 8 (1) | 2 | 1 | 86:24 | 62 | 280:118 |
3 | Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 79:31 | 48 | 263:149 |
4 | Wulmar Słubice II | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 (1) | 66:44 | 22 | 238:166 |
5 | ŻSTS Żagań | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 54:56 | -2 | 205:209 |
6 | ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 53:57 | -4 | 194:221 |
7 | Spójnia Ośno Lubuskie | 11 | 10 | 5 (1) | 0 | 6 | 49:61 | -12 | 198:215 |
8* | Teja Łęknica | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 53:57 | -4 | 209:205 |
9* | Jofrakuda Świebodzin | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 47:63 | -16 | 179:230 |
10 | Kijowianka Kije | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 40:70 | -30 | 169:245 |
11 | Uczniak Szprotawa | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 (1) | 32:78 | -46 | 142:257 |
12 | Warta Kostrzyn nad Odrą | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:102 | -94 | 61:313 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2024-11-17 16:00 | 61 | Kłodawka Kłodawa - Spójnia Ośno Lubuskie | 9:1 🏓 | ✔ |
2024-12-29 17:00 | 62 | Pełcz Górki Noteckie - Kijowianka Kije | 9:1 🏓 | ✔ |
2025-01-03 19:00 | 63 | Uczniak Szprotawa - Wulmar Słubice II | 1:9 🏓 | ✔ |
2025-01-04 17:00 | 64 | Jofrakuda Świebodzin - ŻSTS Żagań | 7:3 🏓 | ✔ |
2024-12-16 18:00 | 65 | Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II - ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 9:1 🏓 | ✔ |
2025-01-04 11:00 | 66 | Teja Łęknica - Warta Kostrzyn nad Odrą | 10:0 🏓 | ✔ |