M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KSTS Podmokle Wielkie | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 71:33 | 38 | 240:140 |
2 | Cargovia Kargowa | 9 | 16 | 8 (1) | 0 | 1 | 67:25 | 42 | 220:107 |
3 | Spartakus Otyń | 9 | 15 | 7 (1) | 1 | 1 | 67:25 | 42 | 224:119 |
4 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 (1) | 55:51 | 4 | 202:204 |
5* | Budowlani Lubsko | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 (2) | 41:48 | -7 | 148:181 |
6* | Teja Łęknica II | 9 | 8 | 4 (1) | 0 | 5 | 44:46 | -2 | 176:169 |
7 | Dziesiątka Nowa Sól I | 9 | 6 | 3 (1) | 0 | 6 | 42:57 | -15 | 169:195 |
8 | Pogoń Wschowa | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 (1) | 38:60 | -22 | 144:215 |
9 | Dziesiątka Nowa Sól II | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 30:63 | -33 | 142:217 |
10 | Prus Żary | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25:72 | -47 | 121:239 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
2024-12-14 10:00 | 41 | Dziesiątka Nowa Sól II - Tęcza Krosno Odrzańskie | 4:8 🏓 | ✔ |
2024-12-21 15:00 | 42 | Teja Łęknica II - Cargovia Kargowa | 4:8 🏓 | ✔ |
2024-12-21 10:00 | 43 | Pogoń Wschowa - KSTS Podmokle Wielkie | 4:8 🏓 | ✔ |
2024-12-21 12:00 | 44 | Spartakus Otyń - Budowlani Lubsko | 8:0 WO 💬 | |
2024-12-21 10:00 | 45 | Dziesiątka Nowa Sól I - Prus Żary | 8:6 🏓 | ✔ |