M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | Pełcz Górki Noteckie II | 3 | 6 | 3 (1) | 0 | 0 | 24:5 | 19 | 75:26 |
2 | Iskra Janczewo I | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19:10 | 9 | 65:41 |
3 | Warta Kostrzyn nad Odrą II | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 (1) | 16:9 | 7 | |
4 | Cytryna Wojcieszyce | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16:14 | 2 | 57:54 |
5 | Witniczanin Witnica III | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17:17 | 0 | |
6 | Warta Kostrzyn nad Odrą III | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:16 | -2 | |
7 | Kłodawka Kłodawa III | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:13 | -3 | 41:44 |
8 | Iskra Janczewo II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:32 | -20 | 49:104 |
9 | Wulmar Słubice III | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:16 | -12 | 24:52 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 3 | ||||
2024-10-12 10:00 | 9 | Iskra Janczewo I - Pełcz Górki Noteckie II | 3:8 🏓 | ✔ |
2024-10-12 10:00 | 10 | Iskra Janczewo II - Witniczanin Witnica III | 5:8 🏓 | |
2024-10-12 10:00 | 11 | Warta Kostrzyn nad Odrą II - Cytryna Wojcieszyce | 8:0 🏓 | |
2024-10-12 10:00 | 12 | Warta Kostrzyn nad Odrą III - Wulmar Słubice III | 8:0 🏓 |