M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ŻSTS Żagań II | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23:7 | 16 | 72:36 |
2 | ZKS Zielona Góra V | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 53:27 |
3 | Budowlani Lubsko II | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:11 | 5 | 58:48 |
4 | Sokół Dąbrówka Wlkp. | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 (1) | 16:12 | 4 | 56:47 |
5 | Dziesiątka Nowa Sól III | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16:18 | -2 | 64:60 |
6 | Olimpia Lubsko | 3 | 2 | 1 (1) | 0 | 2 | 18:16 | 2 | 73:59 |
7 | Fiber Nowogród Bobrzański II | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13:30 | -17 | 55:104 |
8 | Jofrakuda Świebodzin II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:15 | -2 | 50:52 |
9 | Fiber Nowogród Bobrzański I | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:24 | -9 | 63:90 |
10 | Zorza Mozów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 3:24 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 3 | ||||
2024-10-12 13:30 | 11 | ŻSTS Żagań II - Dziesiątka Nowa Sól III | 8:0 🏓 | ✔ |
2024-10-12 10:00 | 12 | Fiber Nowogród Bobrzański II - Sokół Dąbrówka Wlkp. | 1:8 🏓 | |
2024-10-12 10:00 | 13 | Fiber Nowogród Bobrzański I - ZKS Zielona Góra V | ||
2024-10-11 17:30 | 14 | Olimpia Lubsko - Budowlani Lubsko II | 5:8 🏓 | ✔ |
2024-10-12 16:00 | 15 | Zorza Mozów - Jofrakuda Świebodzin II |