M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ZKS Zielona Góra V | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 64:23 | 41 | 217:110 |
2 | ŻSTS Żagań II | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 61:27 | 34 | 200:117 |
3 | Sokół Dąbrówka Wlkp. | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 50:31 | 19 | 173:126 |
4 | Jofrakuda Świebodzin II | 8 | 9 | 4 (2) | 1 | 3 | 51:33 | 18 | 175:125 |
5* | Budowlani Lubsko II | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 (2) | 27:53 | -26 | 107:187 |
6* | Olimpia Lubsko | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 (1) | 41:52 | -11 | 173:194 |
7* | Dziesiątka Nowa Sól III | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 36:54 | -18 | 160:191 |
8* | Fiber Nowogród Bobrzański II | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 22:62 | -40 | 102:209 |
9* | Fiber Nowogród Bobrzański I | 8 | 2 | 1 (1) | 0 | 7 | 39:56 | -17 | 154:202 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
2024-12-21 13:30 | 41 | ŻSTS Żagań II - Budowlani Lubsko II | 8:2 🏓 | ✔ |
2025-01-04 11:00 | 42 | ZKS Zielona Góra V - Jofrakuda Świebodzin II | 8:2 🏓 | ✔ |
2024-12-14 10:00 | 44 | Dziesiątka Nowa Sól III - Olimpia Lubsko | 6:8 🏓 | ✔ |
2024-09-24 18:00 | 45 | Fiber Nowogród Bobrzański II - Fiber Nowogród Bobrzański I | 8:6 🏓 | ✔ |