M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | Kłodawka Kłodawa | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 56:5 | 51 | 176:35 |
2* | Spójnia Ośno Lubuskie II | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 47:28 | 19 | 142:109 |
3* | Postomia Sulęcin-Kołczyn | 7 | 10 | 4 (1) | 2 | 1 | 48:32 | 16 | 170:126 |
4 | Gorzovia Gorzów Wlkp. IV | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40:39 | 1 | 146:154 |
5 | Witniczanin Witnica II | 7 | 6 | 3 (1) | 0 | 4 (1) | 30:39 | -9 | 110:135 |
6 | Pełcz Górki Noteckie II | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 27:52 | -25 | 111:187 |
7 | Olimpijczyk Łagów | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 (1) | 21:49 | -28 | 90:137 |
8 | Bocian Słońsk-Kołczyn | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 29:54 | -25 | 122:184 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
2023-12-16 12:00 | 34 | Spójnia Ośno Lubuskie II - Kłodawka Kłodawa | 1:8 🏓 | ✔ |
2023-12-14 18:00 | 35 | Olimpijczyk Łagów - Postomia Sulęcin-Kołczyn | 4:8 🏓 | ✔ |
2023-12-16 17:00 | 36 | Bocian Słońsk-Kołczyn - Pełcz Górki Noteckie II | 7:7 🏓 | ✔ |