M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | Spartakus Otyń | 13 | 23 | 11 (1) | 1 | 1 | 99:35 | 64 | 331:172 |
2 | KSTS Podmokle Wielkie | 13 | 22 | 10 | 2 | 1 | 96:55 | 41 | 337:216 |
3 | Cargovia Kargowa | 13 | 21 | 10 (1) | 1 | 2 | 96:43 | 53 | 316:181 |
4 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 (1) | 72:77 | -5 | 267:301 |
5 | Budowlani Lubsko | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 (2) | 46:80 | -34 | 183:281 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
2025-04-26 10:00 | 54 | Budowlani Lubsko - Spartakus Otyń | 0:8 🏓 | ✔ |
2025-04-26 10:00 | 55 | Cargovia Kargowa - KSTS Podmokle Wielkie | 7:7 🏓 | ✔ |