
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Spartakus Otyń | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 67:31 | 36 | 222:153 |
| 2 | Uczniak Szprotawa | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 67:36 | 31 | 224:159 |
| 3 | Prus Żary | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 64:49 | 15 | 236:193 |
| 4 | Budowlani Lubsko | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 62:50 | 12 | 223:190 |
| 5 | Dziesiątka Nowa Sól I | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 56:59 | -3 | 216:210 |
| 6* | Tęcza Krosno Odrzańskie | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 50:58 | -8 | 189:209 |
| 7* | Dziesiątka Nowa Sól II | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 41:57 | -16 | 162:208 |
| 8 | KSTS Podmokle Wielkie | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 55:59 | -4 | 205:210 |
| 9 | Teja Łęknica II | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 44:67 | -23 | 186:235 |
| 10 | ŻSTS Żagań II | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 30:70 | -40 | 139:235 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 9 (2023-12-16) | ||||
| 2023-12-16 18:00 | 41 | Budowlani Lubsko - Prus Żary | 4:8 🏓 | ✔ |
| 2023-12-16 14:00 | 42 | Dziesiątka Nowa Sól II - Teja Łęknica II | 8:3 🏓 | ✔ |
| 2023-12-16 11:00 | 43 | Tęcza Krosno Odrzańskie - Dziesiątka Nowa Sól I | 7:7 🏓 | ✔ |
| 2023-12-16 18:00 | 44 | Uczniak Szprotawa - ŻSTS Żagań II | 8:1 🏓 | ✔ |
| 2023-12-23 11:00 | 45 | KSTS Podmokle Wielkie - Spartakus Otyń | 8:3 🏓 | ✔ |