
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Kłodawka Kłodawa II | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 72:9 | 63 | 222:58 |
| 2* | Iskra Janczewo I | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 62:38 | 24 | 221:157 |
| 3* | Bocian Słońsk-Kołczyn | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 59:37 | 22 | 203:156 |
| 4* | Gorzovia Gorzów Wlkp. IV | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 56:41 | 15 | 203:162 |
| 5 | Witniczanin Witnica I | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 63:43 | 20 | 227:179 |
| 6 | Pełcz Górki Noteckie II | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50:43 | 7 | 191:166 |
| 7* | UKS Żak Krzeszyce | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 32:62 | -30 | 138:212 |
| 8* | Postomia Sulęcin-Kołczyn | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 29:64 | -35 | 126:217 |
| 9 | Spójnia Ośno Lubuskie II | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30:69 | -39 | 128:235 |
| 10 | Witniczanin Witnica II | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24:71 | -47 | 120:237 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
| 2026-01-10 10:00 | 41 | Iskra Janczewo I - Spójnia Ośno Lubuskie II | 8:2 🏓 | ✔ |
| 2026-01-10 10:00 | 42 | Postomia Sulęcin-Kołczyn - Kłodawka Kłodawa II | 1:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-10 12:00 | 43 | Pełcz Górki Noteckie II - UKS Żak Krzeszyce | 8:0 🏓 | ✔ |
| 2026-01-10 16:00 | 44 | Witniczanin Witnica II - Bocian Słońsk-Kołczyn | 4:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-11 17:00 | 45 | Gorzovia Gorzów Wlkp. IV - Witniczanin Witnica I | 8:6 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. |