
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | ZU Zachód Uczniak Szprotawa | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32:5 | 27 | 101:36 |
| 2 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32:19 | 13 | 110:81 |
| 3 | Cargovia Kargowa | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 (1) | 24:12 | 12 | 79:48 |
| 4 | Teja Łęknica II | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:23 | 5 | 99:98 |
| 5 | Dziesiątka Nowa Sól I | 4 | 4 | 2 (1) | 0 | 2 | 26:22 | 4 | 93:83 |
| 6 | ZKS Zielona Góra V | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:18 | 0 | 67:69 |
| 7 | ŻSTS Żagań II | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17:28 | -11 | 79:97 |
| 8 | Budowlani Lubsko | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 (1) | 14:24 | -10 | 53:80 |
| 9 | Pogoń Wschowa | 4 | 2 | 1 (1) | 0 | 3 | 12:24 | -12 | 51:75 |
| 10 | UKS Spartakus Otyń II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:32 | -28 | 34:99 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 4 | ||||
| 2025-11-07 18:00 | 16 | Budowlani Lubsko - ŻSTS Żagań II | 4:8 🏓 | |
| 2025-11-08 14:00 | 17 | Teja Łęknica II - Tęcza Krosno Odrzańskie | 6:8 🏓 | |
| 2025-11-08 10:00 | 18 | Dziesiątka Nowa Sól I - Cargovia Kargowa | 4:8 🏓 | |
| 2025-11-08 12:00 | 19 | Pogoń Wschowa - ZU Zachód Uczniak Szprotawa | 0:8 🏓 | |
| 2025-11-08 11:00 | 20 | UKS Spartakus Otyń II - ZKS Zielona Góra V | 0:8 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. |