
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Cargovia Kargowa | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 (1) | 64:27 | 37 | 213:112 |
| 2* | ZU Zachód Uczniak Szprotawa | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 66:24 | 42 | 211:103 |
| 3* | Tęcza Krosno Odrzańskie | 9 | 14 | 7 (1) | 0 | 2 | 62:39 | 23 | 211:153 |
| 4 | Teja Łęknica II | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 63:40 | 23 | 213:167 |
| 5* | ZKS Zielona Góra V | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 (1) | 40:46 | -6 | 146:172 |
| 6* | ŻSTS Żagań II | 9 | 8 | 4 (1) | 0 | 5 | 43:53 | -10 | 175:185 |
| 7* | Dziesiątka Nowa Sól I | 9 | 8 | 4 (1) | 0 | 5 | 52:48 | 4 | 189:177 |
| 8 | Budowlani Lubsko | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 (1) | 34:54 | -20 | 125:186 |
| 9* | UKS Spartakus Otyń II | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 23:65 | -42 | 109:206 |
| 10* | Pogoń Wschowa | 9 | 2 | 1 (1) | 0 | 8 (1) | 13:64 | -51 | 65:196 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
| 2026-01-10 13:30 | 41 | ŻSTS Żagań II - Dziesiątka Nowa Sól I | 8:4 🏓 | ✔ |
| 2026-01-10 12:00 | 42 | Pogoń Wschowa - Teja Łęknica II | 0:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-10 11:00 | 43 | UKS Spartakus Otyń II - Budowlani Lubsko | 3:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-10 10:00 | 44 | ZKS Zielona Góra V - Tęcza Krosno Odrzańskie | 0:8 WO 💬 | ✔ |
| 2026-01-10 16:00 | 45 | ZU Zachód Uczniak Szprotawa - Cargovia Kargowa | 5:8 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. |