
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Pełcz Górki Noteckie | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 44:6 | 38 | 136:42 |
| 2 | Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30:10 | 20 | 100:47 |
| 3 | Wulmar Słubice II | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 24:16 | 8 | 86:66 |
| 4* | ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21:9 | 12 | 75:36 |
| 5* | ŻSTS Żagań | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27:13 | 14 | 91:59 |
| 6 | Jofrakuda Świebodzin | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21:19 | 2 | 76:77 |
| 7 | Spartakus Otyń | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 26:24 | 2 | 96:87 |
| 8 | Kijowianka Kije | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25:25 | 0 | 91:93 |
| 9 | KSTS Podmokle Wielkie | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7:43 | -36 | 37:137 |
| 10 | Gorzovia Gorzów Wlkp. III | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:40 | -30 | 57:128 |
| 11 | Spójnia Ośno Lubuskie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:35 | -30 | 37:110 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 5 | ||||
| 2025-11-08 15:00 | 25 | KSTS Podmokle Wielkie - Spartakus Otyń | 1:9 🏓 | |
| 2025-11-09 18:00 | 26 | Gorzovia Gorzów Wlkp. III - Kijowianka Kije | 2:8 🏓 | |
| 2025-11-09 17:00 | 27 | Pełcz Górki Noteckie - Spójnia Ośno Lubuskie | 9:1 🏓 | |
| 2025-11-09 18:00 | 28 | Gorzovia Dom-Service Gorzów Wlkp. II - Teja Łęknica | ❌ | |
| 2025-11-09 18:00 | 29 | Wulmar Słubice II - Jofrakuda Świebodzin | 5:5 🏓 | |
| 2025-11-08 12:00 | 30 | ZKS BMP Logistic Zielona Góra IV - ŻSTS Żagań | 7:3 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. Drużyna Teja Łęknica wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |