
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 6* | ŻSTS Żagań II | 12 | 12 | 6 (1) | 0 | 6 | 61:64 | -3 | 239:233 |
| 7* | Dziesiątka Nowa Sól I | 12 | 12 | 6 (1) | 0 | 6 | 69:63 | 6 | 251:231 |
| 8 | UKS Spartakus Otyń II | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 52:78 | -26 | 205:269 |
| 9 | Budowlani Lubsko | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 (1) | 43:78 | -35 | 169:265 |
| 10 | Pogoń Wschowa | 12 | 4 | 2 (1) | 0 | 10 (1) | 24:85 | -61 | 113:266 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 13 (2026-04-18) | ||||
| 2026-04-18 13:30 | 62 | ŻSTS Żagań II - Budowlani Lubsko | 8:3 🏓 | |
| 2026-04-18 11:00 | 63 | UKS Spartakus Otyń II - Pogoń Wschowa | 5:8 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. |