M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | Pogoń Wschowa | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 69:36 | 33 | 230:163 |
2* | MKS Cargovia Kargowa | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 70:14 | 56 | 218:76 |
3 | ZKS Zielona Góra VI | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 (1) | 51:40 | 11 | 183:144 |
4* | Budowlani Lubsko II | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 (1) | 38:51 | -13 | 140:178 |
5* | Olimpia Lubsko | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 40:55 | -15 | 157:194 |
6* | Fiber Nowogród Bobrzański II | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 51:61 | -10 | 188:226 |
7 | Fiber Nowogród Bobrzański I | 9 | 7 | 3 (1) | 1 | 5 | 43:50 | -7 | 162:165 |
8* | Dziesiątka Nowa Sól III | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 (1) | 37:60 | -23 | 145:203 |
9* | Zorza Mozów | 9 | 6 | 3 (1) | 0 | 6 | 45:53 | -8 | 170:188 |
10 | Jofrakuda Świebodzin II | 9 | 5 | 2 (1) | 1 | 6 | 36:60 | -24 | 142:198 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
2023-12-16 10:00 | 41 | Fiber Nowogród Bobrzański II - Pogoń Wschowa | 2:8 🏓 | ✔ |
2023-12-16 17:00 | 42 | Jofrakuda Świebodzin II - Zorza Mozów | 8:5 🏓 | ✔ |
2023-12-16 14:00 | 43 | Budowlani Lubsko II - MKS Cargovia Kargowa | 1:8 🏓 | ✔ |
2023-12-15 17:30 | 44 | Olimpia Lubsko - Dziesiątka Nowa Sól III | 8:2 🏓 | ✔ |
2023-12-16 10:00 | 45 | Fiber Nowogród Bobrzański I - ZKS Zielona Góra VI | 0:8 🏓 | ✔ |