V liga mężczyzn południe => Runda zasadnicza
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 18 15 3 46:14 83,33
2 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra V) 13 13 0 39:2 100,00
3 KRAKOWIAN Zdzisław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 17 12 5 40:22 70,59
4 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 13 11 2 34:10 84,62
5 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 18 11 7 37:32 61,11
6 WOŚKO Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 13 10 3 31:17 76,92
7 MATUSZEWSKI Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 13 9 4 31:19 69,23
8 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 15 9 6 31:26 60,00
9 BRZOZOWSKI Andrzej (Olimpia Lubsko) 8 8 0 24:6 100,00
10 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 13 8 5 29:19 61,54
11 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 16 8 8 31:32 50,00
12 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 17 8 9 36:32 47,06
13 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 18 8 10 39:42 44,44
14 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra V) 7 7 0 21:2 100,00
15 BRYCKI Janusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 7 2 23:11 77,78
16 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań II) 11 7 4 24:19 63,64
17 CHYBIN Zbigniew (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 12 7 5 24:20 58,33
18 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 6 6 25:20 50,00
19 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 13 6 7 25:26 46,15
20 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 18 6 12 24:40 33,33
21 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 19 6 13 24:49 31,58
22 KANIA Natan (Jofrakuda Świebodzin II) 6 5 1 15:6 83,33
23 PASZKIEWICZ Błażej (ZKS Zielona Góra V) 7 5 2 17:14 71,43
24 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 16:12 62,50
25 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 15 5 10 20:36 33,33
26 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 16 5 11 23:39 31,25
27 MĄKOWSKI Mikołaj (Dziesiątka Nowa Sól III) 19 5 14 30:45 26,32
28 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 6 4 2 15:7 66,67
29 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra V) 6 4 2 15:8 66,67
30 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko II) 6 4 2 16:9 66,67
31 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra V) 6 4 2 14:9 66,67
32 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra V) 8 4 4 17:17 50,00
33 WALCZAK Kamil (Jofrakuda Świebodzin II) 8 4 4 13:13 50,00
34 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 9 4 5 15:19 44,44
35 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 9 4 5 15:19 44,44
36 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko II) 10 4 6 15:23 40,00
37 GŁÓWCZYK Tobiasz (ZKS Zielona Góra V) 3 3 0 9:0 100,00
38 ZDUŃSKI Henryk (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 3 3 0 9:0 100,00
39 FRANC Dariusz (Jofrakuda Świebodzin II) 3 3 0 9:1 100,00
40 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra V) 6 3 3 12:11 50,00
41 JAKIMCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 6 3 3 10:13 50,00
42 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 7 3 4 13:13 42,86
43 ZYMA Vitalii (Jofrakuda Świebodzin II) 11 3 8 13:26 27,27
44 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 12 3 9 14:31 25,00
45 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 15 3 12 17:40 20,00
46 PUŁAWSKA Amelia (Budowlani Lubsko II) 2 2 0 6:2 100,00
47 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko II) 2 2 0 6:4 100,00
48 FICNER Zbigniew (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 7:3 66,67
49 ŁYSIAK Krystyna (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 7:3 66,67
50 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 3 2 1 7:4 66,67
51 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 5 2 3 9:11 40,00
52 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 7 2 5 12:17 28,57
53 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 8 2 6 10:22 25,00
54 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 2 7 10:23 22,22
55 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 17 2 15 13:47 11,76
56 ZACIEK Zbigniew (ŻSTS Żagań II) 1 1 0 3:1 100,00
57 DIŁAJ Paweł (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 1 1 4:3 50,00
58 GRENDZIAK Marek (Olimpia Lubsko) 3 1 2 5:8 33,33
59 BUCZNY Władysław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 5 1 4 7:13 20,00
60 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 7 1 6 5:19 14,29
61 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 1 8 11:25 11,11
62 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 4 0 4 4:12 0,00
63 SROCZYŃSKA Wiktoria (ZKS Zielona Góra V) 2 0 2 1:6 0,00
64 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 2 0 2 1:6 0,00
65 DROSZCZAK Stanisław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 1:6 0,00
66 MERTA Grzegorz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 5 0 5 1:15 0,00
67 DZIWOTA Agata (Dziesiątka Nowa Sól III) 1 0 1 0:3 0,00
68 KWAŚNIEWSKI Bogdan (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra V) 13 13 0 39:2 100,00
2 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra V) 7 7 0 21:2 100,00
3 BRZOZOWSKI Andrzej (Olimpia Lubsko) 8 8 0 24:6 100,00
4 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 13 11 2 34:10 84,62
5 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 18 15 3 46:14 83,33
6 BRYCKI Janusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 7 2 23:11 77,78
7 WOŚKO Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 13 10 3 31:17 76,92
8 PASZKIEWICZ Błażej (ZKS Zielona Góra V) 7 5 2 17:14 71,43
9 KRAKOWIAN Zdzisław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 17 12 5 40:22 70,59
10 MATUSZEWSKI Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 13 9 4 31:19 69,23
11 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań II) 11 7 4 24:19 63,64
12 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 16:12 62,50
13 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 13 8 5 29:19 61,54
14 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 18 11 7 37:32 61,11
15 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 15 9 6 31:26 60,00
16 CHYBIN Zbigniew (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 12 7 5 24:20 58,33
17 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 6 6 25:20 50,00
18 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra V) 8 4 4 17:17 50,00
19 WALCZAK Kamil (Jofrakuda Świebodzin II) 8 4 4 13:13 50,00
20 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 16 8 8 31:32 50,00
21 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 17 8 9 36:32 47,06
22 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 13 6 7 25:26 46,15
23 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 18 8 10 39:42 44,44
24 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 9 4 5 15:19 44,44
25 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 9 4 5 15:19 44,44
26 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 7 3 4 13:13 42,86
27 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko II) 10 4 6 15:23 40,00
28 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 18 6 12 24:40 33,33
29 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 15 5 10 20:36 33,33
30 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 19 6 13 24:49 31,58
31 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 16 5 11 23:39 31,25
32 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 7 2 5 12:17 28,57
33 ZYMA Vitalii (Jofrakuda Świebodzin II) 11 3 8 13:26 27,27
34 MĄKOWSKI Mikołaj (Dziesiątka Nowa Sól III) 19 5 14 30:45 26,32
35 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 8 2 6 10:22 25,00
36 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 12 3 9 14:31 25,00
37 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 2 7 10:23 22,22
38 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 15 3 12 17:40 20,00
39 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 7 1 6 5:19 14,29
40 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 17 2 15 13:47 11,76
41 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 1 8 11:25 11,11
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 18 15 3 8 8 0 19,0
2 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra V) 13 13 0 6 5 1 15,5
3 KRAKOWIAN Zdzisław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 17 12 5 8 4 4 14,0
4 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 13 11 2 6 4 2 13,0
5 WOŚKO Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 13 10 3 7 3 4 11,5
6 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 18 11 7 6 1 5 11,5
7 MATUSZEWSKI Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 13 9 4 6 3 3 10,5
8 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 15 9 6 6 3 3 10,5
9 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 17 8 9 7 3 4 9,5
10 BRZOZOWSKI Andrzej (Olimpia Lubsko) 8 8 0 3 2 1 9,0
11 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań II) 11 7 4 4 4 0 9,0
12 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 13 8 5 5 2 3 9,0
13 CHYBIN Zbigniew (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 12 7 5 7 4 3 9,0
14 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 16 8 8 6 2 4 9,0
15 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 18 8 10 7 2 5 9,0
16 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra V) 7 7 0 3 3 0 8,5
17 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 13 6 7 6 5 1 8,5
18 BRYCKI Janusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 7 2 4 2 2 8,0
19 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 6 6 5 3 2 7,5
20 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 18 6 12 8 3 5 7,5
21 MĄKOWSKI Mikołaj (Dziesiątka Nowa Sól III) 19 5 14 8 4 4 7,0
22 PASZKIEWICZ Błażej (ZKS Zielona Góra V) 7 5 2 3 3 0 6,5
23 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 4 3 1 6,5
24 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 15 5 10 8 3 5 6,5
25 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 19 6 13 7 1 6 6,5
26 KANIA Natan (Jofrakuda Świebodzin II) 6 5 1 3 1 2 5,5
27 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 6 4 2 3 3 0 5,5
28 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra V) 6 4 2 3 3 0 5,5
29 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra V) 6 4 2 3 3 0 5,5
30 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra V) 8 4 4 3 3 0 5,5
31 WALCZAK Kamil (Jofrakuda Świebodzin II) 8 4 4 4 3 1 5,5
32 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 16 5 11 7 1 6 5,5
33 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko II) 6 4 2 2 2 0 5,0
34 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 9 4 5 4 1 3 4,5
35 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 9 4 5 4 1 3 4,5
36 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko II) 10 4 6 5 1 4 4,5
37 ZYMA Vitalii (Jofrakuda Świebodzin II) 11 3 8 5 3 2 4,5
38 GŁÓWCZYK Tobiasz (ZKS Zielona Góra V) 3 3 0 2 2 0 4,0
39 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra V) 6 3 3 2 2 0 4,0
40 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 15 3 12 7 2 5 4,0
41 FRANC Dariusz (Jofrakuda Świebodzin II) 3 3 0 1 1 0 3,5
42 ZDUŃSKI Henryk (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 3 3 0 1 1 0 3,5
43 JAKIMCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 6 3 3 2 1 1 3,5
44 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 12 3 9 6 1 5 3,5
45 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 7 3 4 3 0 3 3,0
46 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 5 2 3 2 2 0 3,0
47 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 2 7 4 2 2 3,0
48 PUŁAWSKA Amelia (Budowlani Lubsko II) 2 2 0 1 1 0 2,5
49 FICNER Zbigniew (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 1 1 0 2,5
50 ŁYSIAK Krystyna (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 1 1 0 2,5
51 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 3 2 1 1 1 0 2,5
52 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 8 2 6 3 1 2 2,5
53 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 17 2 15 7 1 6 2,5
54 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko II) 2 2 0 1 0 1 2,0
55 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 7 2 5 3 0 3 2,0
56 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 9 1 8 4 2 2 2,0
57 ZACIEK Zbigniew (ŻSTS Żagań II) 1 1 0 1 1 0 1,5
58 DIŁAJ Paweł (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 1 1 1 1 0 1,5
59 BUCZNY Władysław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 5 1 4 2 1 1 1,5
60 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 7 1 6 4 1 3 1,5
61 GRENDZIAK Marek (Olimpia Lubsko) 3 1 2 0 0 0 1,0
62 SROCZYŃSKA Wiktoria (ZKS Zielona Góra V) 2 0 2 1 1 0 0,5
63 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 2 0 2 1 0 1 0,0
64 DROSZCZAK Stanisław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 2 0 2 0,0
65 MERTA Grzegorz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 5 0 5 2 0 2 0,0
66 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 4 0 4 2 0 2 0,0
67 DZIWOTA Agata (Dziesiątka Nowa Sól III) 1 0 1 1 0 1 0,0
68 KWAŚNIEWSKI Bogdan (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 2 0 2 1 0 1 0,0