IV liga mężczyzn południe => Grupa II
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 WOŹNIAK Marcel (UKS Spartakus Otyń II) 8 7 1 22:11 87,50
2 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko) 9 7 2 23:10 77,78
3 LOPKO Bartłomiej (UKS Spartakus Otyń II) 6 6 0 18:2 100,00
4 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 9 6 3 21:14 66,67
5 CYRULIK Bartosz (UKS Spartakus Otyń II) 6 5 1 16:5 83,33
6 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 7 5 2 17:12 71,43
7 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 18:13 62,50
8 KOZŁOWSKI Adam (Dziesiątka Nowa Sól I) 6 4 2 13:10 66,67
9 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 9 4 5 17:17 44,44
10 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól I) 10 4 6 17:20 40,00
11 KUPCIW Piotr (Dziesiątka Nowa Sól I) 10 4 6 15:19 40,00
12 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko) 3 3 0 9:0 100,00
13 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól I) 3 3 0 9:1 100,00
14 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól I) 3 3 0 9:3 100,00
15 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko) 8 3 5 13:19 37,50
16 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 10 3 7 14:23 30,00
17 OTULAK Sebastian (UKS Spartakus Otyń II) 2 2 0 6:3 100,00
18 HAUSER Tomasz (Pogoń Wschowa) 3 2 1 8:3 66,67
19 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 3 2 1 7:3 66,67
20 RAJKIEWICZ Natalia (UKS Spartakus Otyń II) 4 2 2 6:8 50,00
21 RAJKIEWICZ Kacper (UKS Spartakus Otyń II) 5 2 3 9:12 40,00
22 BANASZAK Ronert (Dziesiątka Nowa Sól I) 6 2 4 11:13 33,33
23 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 3 1 2 4:6 33,33
24 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko) 3 1 2 4:7 33,33
25 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 5 1 4 8:14 20,00
26 CHROBAK Krzysztof (Pogoń Wschowa) 5 1 4 6:14 20,00
27 ŚCIANA Dariusz (Budowlani Lubsko) 7 1 6 6:20 14,29
28 PODGÓRSKA Edyta (Pogoń Wschowa) 1 0 1 1:3 0,00
29 TRUBIŁOWICZ Mieszko (UKS Spartakus Otyń II) 3 0 3 2:9 0,00
30 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko) 2 0 2 1:6 0,00
31 WILKOSZ Marek (Pogoń Wschowa) 2 0 2 1:6 0,00
32 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 5 0 5 2:15 0,00
33 MAZUR Lesław (Budowlani Lubsko) 4 0 4 0:12 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 LOPKO Bartłomiej (UKS Spartakus Otyń II) 6 6 0 18:2 100,00
2 WOŹNIAK Marcel (UKS Spartakus Otyń II) 8 7 1 22:11 87,50
3 CYRULIK Bartosz (UKS Spartakus Otyń II) 6 5 1 16:5 83,33
4 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko) 9 7 2 23:10 77,78
5 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 7 5 2 17:12 71,43
6 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 9 6 3 21:14 66,67
7 KOZŁOWSKI Adam (Dziesiątka Nowa Sól I) 6 4 2 13:10 66,67
8 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 18:13 62,50
9 RAJKIEWICZ Natalia (UKS Spartakus Otyń II) 4 2 2 6:8 50,00
10 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 9 4 5 17:17 44,44
11 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól I) 10 4 6 17:20 40,00
12 KUPCIW Piotr (Dziesiątka Nowa Sól I) 10 4 6 15:19 40,00
13 RAJKIEWICZ Kacper (UKS Spartakus Otyń II) 5 2 3 9:12 40,00
14 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko) 8 3 5 13:19 37,50
15 BANASZAK Ronert (Dziesiątka Nowa Sól I) 6 2 4 11:13 33,33
16 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 10 3 7 14:23 30,00
17 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 5 1 4 8:14 20,00
18 CHROBAK Krzysztof (Pogoń Wschowa) 5 1 4 6:14 20,00
19 ŚCIANA Dariusz (Budowlani Lubsko) 7 1 6 6:20 14,29
20 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 5 0 5 2:15 0,00
21 MAZUR Lesław (Budowlani Lubsko) 4 0 4 0:12 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 BOGDANOWICZ Mateusz / MAZUR Lesław
(Budowlani Lubsko)
1 1 0 3:0 100,00
2 WILKOSZ Marek / SŁUPNY Dariusz
(Pogoń Wschowa)
1 1 0 3:0 100,00
3 KOZŁOWSKI Adam / BELARDO Paolo
(Dziesiątka Nowa Sól I)
1 1 0 3:0 100,00
4 HAUSER Tomasz / SMAGAŁA Jakub
(Pogoń Wschowa)
1 1 0 3:0 100,00
5 LOPKO Bartłomiej / CYRULIK Bartosz
(UKS Spartakus Otyń II)
3 3 0 9:1 100,00
6 SŁUPNY Dariusz / CHROBAK Krzysztof
(Pogoń Wschowa)
2 2 0 6:1 100,00
7 BUDAKOWSKI Andrzej / ŁAKOTA Łukasz
(ŻSTS Żagań II)
3 3 0 9:2 100,00
8 OTULAK Sebastian / WOŹNIAK Marcel
(UKS Spartakus Otyń II)
1 1 0 3:2 100,00
9 KUPCIW Piotr / GAC Krzysztof
(Dziesiątka Nowa Sól I)
4 3 1 9:6 75,00
10 RADY Sławomir / PŁOCEK Tomasz
(ŻSTS Żagań II)
2 1 1 4:3 50,00
11 KOZŁOWSKI Adam / BANASZAK Ronert
(Dziesiątka Nowa Sól I)
2 1 1 4:4 50,00
12 WOŹNIAK Marcel / RAJKIEWICZ Natalia
(UKS Spartakus Otyń II)
2 1 1 4:4 50,00
13 SKRZYPCZAK Artur / STANIEWSKI Mateusz
(Budowlani Lubsko)
4 1 3 6:10 25,00
14 BEREŹNICKI Arkadiusz / ŚCIANA Dariusz
(Budowlani Lubsko)
1 0 1 2:3 0,00
15 JASINSKI Eugeniusz / ŚCIANA Dariusz
(Budowlani Lubsko)
1 0 1 1:3 0,00
16 WOŹNIAK Marcel / RAJKIEWICZ Kacper
(UKS Spartakus Otyń II)
1 0 1 1:3 0,00
17 SŁUPNY Dariusz / SMAGAŁA Jakub
(Pogoń Wschowa)
1 0 1 1:3 0,00
18 PŁOCEK Tomasz / HRYŃCZUK Tomasz
(ŻSTS Żagań II)
2 0 2 1:6 0,00
19 FUDALEJ Mariusz / BANASZAK Ronert
(Dziesiątka Nowa Sól I)
1 0 1 0:3 0,00
20 MAZUR Lesław / ŚCIANA Dariusz
(Budowlani Lubsko)
1 0 1 0:3 0,00
21 PODGÓRSKA Edyta / SŁUPNY Kamil
(Pogoń Wschowa)
1 0 1 0:3 0,00
22 SŁUPNY Kamil / SMAGAŁA Jakub
(Pogoń Wschowa)
2 0 2 0:6 0,00
23 TRUBIŁOWICZ Mieszko / TRUBIŁOWICZ Wiktoria
(UKS Spartakus Otyń II)
1 0 1 0:3 0,00
24 BUDAKOWSKI Andrzej / ZIAJA Maciej
(ŻSTS Żagań II)
1 0 1 0:3 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 WOŹNIAK Marcel (UKS Spartakus Otyń II) 8 7 1 4 2 2 8,0
2 LOPKO Bartłomiej (UKS Spartakus Otyń II) 6 6 0 3 3 0 7,5
3 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko) 9 7 2 4 1 3 7,5
4 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 9 6 3 4 3 1 7,5
5 CYRULIK Bartosz (UKS Spartakus Otyń II) 6 5 1 3 3 0 6,5
6 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 7 5 2 3 3 0 6,5
7 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 4 1 3 5,5
8 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 9 4 5 4 3 1 5,5
9 KUPCIW Piotr (Dziesiątka Nowa Sól I) 10 4 6 4 3 1 5,5
10 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól I) 10 4 6 4 3 1 5,5
11 KOZŁOWSKI Adam (Dziesiątka Nowa Sól I) 6 4 2 3 2 1 5,0
12 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko) 3 3 0 1 1 0 3,5
13 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól I) 3 3 0 1 1 0 3,5
14 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko) 8 3 5 4 1 3 3,5
15 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 10 3 7 4 1 3 3,5
16 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól I) 3 3 0 1 0 1 3,0
17 OTULAK Sebastian (UKS Spartakus Otyń II) 2 2 0 1 1 0 2,5
18 HAUSER Tomasz (Pogoń Wschowa) 3 2 1 1 1 0 2,5
19 RAJKIEWICZ Natalia (UKS Spartakus Otyń II) 4 2 2 2 1 1 2,5
20 BANASZAK Ronert (Dziesiątka Nowa Sól I) 6 2 4 3 1 2 2,5
21 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 3 2 1 1 0 1 2,0
22 RAJKIEWICZ Kacper (UKS Spartakus Otyń II) 5 2 3 1 0 1 2,0
23 CHROBAK Krzysztof (Pogoń Wschowa) 5 1 4 2 2 0 2,0
24 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 3 1 2 2 1 1 1,5
25 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko) 3 1 2 1 0 1 1,0
26 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 5 1 4 2 0 2 1,0
27 ŚCIANA Dariusz (Budowlani Lubsko) 7 1 6 3 0 3 1,0
28 WILKOSZ Marek (Pogoń Wschowa) 2 0 2 1 1 0 0,5
29 MAZUR Lesław (Budowlani Lubsko) 4 0 4 2 1 1 0,5
30 PODGÓRSKA Edyta (Pogoń Wschowa) 1 0 1 1 0 1 0,0
31 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 5 0 5 3 0 3 0,0
32 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko) 2 0 2 1 0 1 0,0
33 TRUBIŁOWICZ Mieszko (UKS Spartakus Otyń II) 3 0 3 1 0 1 0,0
34 TRUBIŁOWICZ Wiktoria (UKS Spartakus Otyń II) 0 0 0 1 0 1 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com.