V liga mężczyzn południe => Runda zasadnicza
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 GÓRCZEWSKI Aleksander (Pogoń Wschowa) 21 20 1 62:16 95,24
2 MOLENDA Michał (MKS Cargovia Kargowa) 17 17 0 51:6 100,00
3 ZIAJA Maciej (Fiber Nowogród Bobrzański II) 19 17 2 51:20 89,47
4 KOZŁOWSKI Zbigniew (Pogoń Wschowa) 18 16 2 51:20 88,89
5 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 15 13 2 42:15 86,67
6 POKORSKI Rafał (MKS Cargovia Kargowa) 12 12 0 36:6 100,00
7 WALICHT Patryk (MKS Cargovia Kargowa) 13 12 1 37:11 92,31
8 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 21 12 9 45:30 57,14
9 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 23 11 12 38:41 47,83
10 DRĄG Wiktor (ZKS Zielona Góra VI) 11 10 1 31:5 90,91
11 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 14 10 4 33:16 71,43
12 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 17 10 7 34:27 58,82
13 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 10 9 37:33 52,63
14 WYBRANOWSKI Krzysztof (Zorza Mozów) 10 9 1 29:8 90,00
15 PUZIO Lena (Olimpia Lubsko) 13 9 4 32:18 69,23
16 STASIK Mateusz (Pogoń Wschowa) 14 9 5 29:24 64,29
17 SZKWAREK Marcin (ZKS Zielona Góra VI) 10 8 2 27:13 80,00
18 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 15 8 7 31:27 53,33
19 KAŃDUŁA Damian (Zorza Mozów) 19 8 11 33:42 42,11
20 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra VI) 10 7 3 23:11 70,00
21 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 17 7 10 28:39 41,18
22 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 19 7 12 31:38 36,84
23 PONIEDZIAŁEK Sławomir (MKS Cargovia Kargowa) 6 6 0 18:2 100,00
24 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 11 6 5 24:20 54,55
25 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 12 6 6 20:20 50,00
26 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 17 6 11 24:36 35,29
27 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 20 6 14 28:49 30,00
28 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 21 6 15 26:53 28,57
29 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra VI) 8 5 3 20:11 62,50
30 PUŁAWSKA Helena (Budowlani Lubsko II) 8 5 3 18:11 62,50
31 KAMROWSKI Robert (MKS Cargovia Kargowa) 9 5 4 17:14 55,56
32 OTULAK Sebastian (ZKS Zielona Góra VI) 10 5 5 19:19 50,00
33 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 17 5 12 22:40 29,41
34 PONIEDZIAŁEK Artur (MKS Cargovia Kargowa) 5 4 1 13:5 80,00
35 MATLĄG Andrzej (Budowlani Lubsko II) 5 4 1 12:6 80,00
36 DRĄG Arkadiusz (Zorza Mozów) 11 4 7 14:24 36,36
37 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 4 8 17:27 33,33
38 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 16 4 12 24:37 25,00
39 ARDELLI Leszek (Dziesiątka Nowa Sól III) 16 4 12 23:39 25,00
40 SAMELA Andrzej (Zorza Mozów) 17 4 13 23:43 23,53
41 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra VI) 8 3 5 15:15 37,50
42 REBA Aleksander (Jofrakuda Świebodzin II) 8 3 5 14:17 37,50
43 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 8 3 5 11:16 37,50
44 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 11 3 8 12:25 27,27
45 OTULAK Marcin (Zorza Mozów) 13 3 10 15:32 23,08
46 ZYMA Witalij (Jofrakuda Świebodzin II) 15 3 12 15:36 20,00
47 KOZŁOWSKI Dawid (Zorza Mozów) 2 2 0 6:0 100,00
48 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 2 0 6:0 100,00
49 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 2 0 6:1 100,00
50 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 8:6 66,67
51 MĄCZKOWSKI Roman (Fiber Nowogród Bobrzański II) 3 2 1 6:6 66,67
52 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 4 2 2 7:7 50,00
53 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 6 2 4 9:13 33,33
54 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 4:4 50,00
55 PUŁAWSKA Amelia (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 4:4 50,00
56 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 4:5 50,00
57 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 2 1 1 3:5 50,00
58 KUCHARSKI Fabian (Budowlani Lubsko II) 3 1 2 4:8 33,33
59 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 6 1 5 5:16 16,67
60 MARCINKIEWICZ Laura (ZKS Zielona Góra VI) 7 1 6 6:19 14,29
61 ŁUCZAK Rafał (Jofrakuda Świebodzin II) 7 1 6 3:18 14,29
62 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 13 1 12 6:37 7,69
63 KOWALIK Michał (MKS Cargovia Kargowa) 1 0 1 1:3 0,00
64 BĄCELA Tomasz (Jofrakuda Świebodzin II) 1 0 1 1:3 0,00
65 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 1 0 1 1:3 0,00
66 DROSZCZAK Stanisław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 2:6 0,00
67 BARON Zbigniew (Pogoń Wschowa) 10 0 10 3:30 0,00
68 BĄCELA Przemysław (Jofrakuda Świebodzin II) 7 0 7 2:21 0,00
69 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 5 0 5 1:15 0,00
70 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra VI) 2 0 2 0:6 0,00
71 ZAPOTOCZNY Krzysztof (Fiber Nowogród Bobrzański I) 1 0 1 0:3 0,00
72 DZIWOTA Agata (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 0 2 0:6 0,00
73 KACZMAR Andrzej (Zorza Mozów) 2 0 2 0:6 0,00
74 MIERZWIAK Aleksandra (Fiber Nowogród Bobrzański I) 2 0 2 0:6 0,00
75 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 3 0 3 0:9 0,00
76 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra VI) 1 0 1 0:3 0,00
77 NADRICZNY Grzegorz (Olimpia Lubsko) 3 0 3 0:9 0,00
78 KRASNOWSKI Łukasz (MKS Cargovia Kargowa) 3 0 3 0:9 0,00
79 MAKAREWICZ Kamila (Olimpia Lubsko) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 MOLENDA Michał (MKS Cargovia Kargowa) 17 17 0 51:6 100,00
2 POKORSKI Rafał (MKS Cargovia Kargowa) 12 12 0 36:6 100,00
3 GÓRCZEWSKI Aleksander (Pogoń Wschowa) 21 20 1 62:16 95,24
4 WALICHT Patryk (MKS Cargovia Kargowa) 13 12 1 37:11 92,31
5 DRĄG Wiktor (ZKS Zielona Góra VI) 11 10 1 31:5 90,91
6 WYBRANOWSKI Krzysztof (Zorza Mozów) 10 9 1 29:8 90,00
7 ZIAJA Maciej (Fiber Nowogród Bobrzański II) 19 17 2 51:20 89,47
8 KOZŁOWSKI Zbigniew (Pogoń Wschowa) 18 16 2 51:20 88,89
9 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 15 13 2 42:15 86,67
10 SZKWAREK Marcin (ZKS Zielona Góra VI) 10 8 2 27:13 80,00
11 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 14 10 4 33:16 71,43
12 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra VI) 10 7 3 23:11 70,00
13 PUZIO Lena (Olimpia Lubsko) 13 9 4 32:18 69,23
14 STASIK Mateusz (Pogoń Wschowa) 14 9 5 29:24 64,29
15 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 17 10 7 34:27 58,82
16 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 21 12 9 45:30 57,14
17 KAMROWSKI Robert (MKS Cargovia Kargowa) 9 5 4 17:14 55,56
18 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 11 6 5 24:20 54,55
19 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 15 8 7 31:27 53,33
20 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 10 9 37:33 52,63
21 OTULAK Sebastian (ZKS Zielona Góra VI) 10 5 5 19:19 50,00
22 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 12 6 6 20:20 50,00
23 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 23 11 12 38:41 47,83
24 KAŃDUŁA Damian (Zorza Mozów) 19 8 11 33:42 42,11
25 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 17 7 10 28:39 41,18
26 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 19 7 12 31:38 36,84
27 DRĄG Arkadiusz (Zorza Mozów) 11 4 7 14:24 36,36
28 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 17 6 11 24:36 35,29
29 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 4 8 17:27 33,33
30 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 20 6 14 28:49 30,00
31 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 17 5 12 22:40 29,41
32 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 21 6 15 26:53 28,57
33 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 11 3 8 12:25 27,27
34 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 16 4 12 24:37 25,00
35 ARDELLI Leszek (Dziesiątka Nowa Sól III) 16 4 12 23:39 25,00
36 SAMELA Andrzej (Zorza Mozów) 17 4 13 23:43 23,53
37 OTULAK Marcin (Zorza Mozów) 13 3 10 15:32 23,08
38 ZYMA Witalij (Jofrakuda Świebodzin II) 15 3 12 15:36 20,00
39 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 13 1 12 6:37 7,69
40 BARON Zbigniew (Pogoń Wschowa) 10 0 10 3:30 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 GROBELNA Marlena / GROBELNA Lena
(ZKS Zielona Góra VI)
4 4 0 12:2 100,00
2 KOZŁOWSKI Zbigniew / GÓRCZEWSKI Aleksander
(Pogoń Wschowa)
7 7 0 21:4 100,00
3 LESIAK Dominika / PUZIO Lena
(Olimpia Lubsko)
3 3 0 9:5 100,00
4 POKORSKI Rafał / MOLENDA Michał
(MKS Cargovia Kargowa)
5 4 1 14:3 80,00
5 MARCINKIEWICZ Laura / BŁASZCZYK Jakub
(ZKS Zielona Góra VI)
3 2 1 8:4 66,67
6 KAŃDUŁA Damian / WYBRANOWSKI Krzysztof
(Zorza Mozów)
3 2 1 8:5 66,67
7 PAWLAK Dariusz / BABIAK Filip
(Fiber Nowogród Bobrzański I)
6 4 2 14:9 66,67
8 KAŃDUŁA Damian / SAMELA Andrzej
(Zorza Mozów)
3 2 1 6:5 66,67
9 ZIAJA Maciej / MĄCZKOWSKI Tomasz
(Fiber Nowogród Bobrzański II)
7 4 3 14:9 57,14
10 JANUSZ Marek / BABIAK Emanuel
(Fiber Nowogród Bobrzański I)
7 4 3 12:11 57,14
11 SZYMCZAK Jarosław / JARMOLONEK Daniel
(Fiber Nowogród Bobrzański II)
8 4 4 15:17 50,00
12 STANIEWSKI Mateusz / PUŁAWSKA Helena
(Budowlani Lubsko II)
4 2 2 6:7 50,00
13 SŁUPNY Dariusz / STASIK Mateusz
(Pogoń Wschowa)
4 2 2 7:10 50,00
14 SZKWAREK Marcin / DRĄG Wiktor
(ZKS Zielona Góra VI)
3 1 2 6:6 33,33
15 BARON Zbigniew / SŁUPNY Dariusz
(Pogoń Wschowa)
3 1 2 6:8 33,33
16 STAWISKI Jacek / KAMIŃSKI Adam
(Olimpia Lubsko)
9 3 6 14:20 33,33
17 BOGDANOWICZ Mateusz / BEREŹNICKI Arkadiusz
(Budowlani Lubsko II)
3 1 2 3:6 33,33
18 BAKUSIEWICZ Agnieszka / ARDELLI Leszek
(Dziesiątka Nowa Sól III)
3 1 2 3:8 33,33
19 LESIAK Dominika / LESIAK Monika
(Olimpia Lubsko)
5 1 4 6:12 20,00
20 ŚLIWA Piotr / ZYMA Witalij
(Jofrakuda Świebodzin II)
5 1 4 4:12 20,00
21 DRĄG Arkadiusz / SAMELA Andrzej
(Zorza Mozów)
3 0 3 1:9 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 GÓRCZEWSKI Aleksander (Pogoń Wschowa) 21 20 1 8 8 0 24,0
2 MOLENDA Michał (MKS Cargovia Kargowa) 17 17 0 8 6 2 20,0
3 KOZŁOWSKI Zbigniew (Pogoń Wschowa) 18 16 2 8 8 0 20,0
4 ZIAJA Maciej (Fiber Nowogród Bobrzański II) 19 17 2 7 4 3 19,0
5 WALICHT Patryk (MKS Cargovia Kargowa) 13 12 1 7 7 0 15,5
6 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 15 13 2 7 4 3 15,0
7 POKORSKI Rafał (MKS Cargovia Kargowa) 12 12 0 8 5 3 14,5
8 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 21 12 9 9 3 6 13,5
9 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 23 11 12 9 4 5 13,0
10 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 14 10 4 6 4 2 12,0
11 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 10 9 8 4 4 12,0
12 DRĄG Wiktor (ZKS Zielona Góra VI) 11 10 1 5 3 2 11,5
13 WYBRANOWSKI Krzysztof (Zorza Mozów) 10 9 1 4 3 1 10,5
14 PUZIO Lena (Olimpia Lubsko) 13 9 4 3 3 0 10,5
15 STASIK Mateusz (Pogoń Wschowa) 14 9 5 6 3 3 10,5
16 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 17 10 7 7 1 6 10,5
17 KAŃDUŁA Damian (Zorza Mozów) 19 8 11 8 5 3 10,5
18 SZKWAREK Marcin (ZKS Zielona Góra VI) 10 8 2 5 3 2 9,5
19 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 15 8 7 7 3 4 9,5
20 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra VI) 10 7 3 5 4 1 9,0
21 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 19 7 12 8 4 4 9,0
22 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 17 7 10 9 3 6 8,5
23 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 17 6 11 8 4 4 8,0
24 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 20 6 14 8 4 4 8,0
25 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 21 6 15 8 4 4 8,0
26 PONIEDZIAŁEK Sławomir (MKS Cargovia Kargowa) 6 6 0 4 3 1 7,5
27 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra VI) 8 5 3 4 4 0 7,0
28 OTULAK Sebastian (ZKS Zielona Góra VI) 10 5 5 4 4 0 7,0
29 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 12 6 6 6 2 4 7,0
30 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 17 5 12 8 4 4 7,0
31 KAMROWSKI Robert (MKS Cargovia Kargowa) 9 5 4 4 3 1 6,5
32 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 11 6 5 4 1 3 6,5
33 PONIEDZIAŁEK Artur (MKS Cargovia Kargowa) 5 4 1 4 4 0 6,0
34 PUŁAWSKA Helena (Budowlani Lubsko II) 8 5 3 4 2 2 6,0
35 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 16 4 12 8 4 4 6,0
36 MATLĄG Andrzej (Budowlani Lubsko II) 5 4 1 2 2 0 5,0
37 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra VI) 8 3 5 4 4 0 5,0
38 ARDELLI Leszek (Dziesiątka Nowa Sól III) 16 4 12 7 2 5 5,0
39 SAMELA Andrzej (Zorza Mozów) 17 4 13 8 2 6 5,0
40 DRĄG Arkadiusz (Zorza Mozów) 11 4 7 5 1 4 4,5
41 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 8 3 5 3 2 1 4,0
42 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 4 8 5 0 5 4,0
43 OTULAK Marcin (Zorza Mozów) 13 3 10 5 2 3 4,0
44 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 11 3 8 5 1 4 3,5
45 ZYMA Witalij (Jofrakuda Świebodzin II) 15 3 12 7 1 6 3,5
46 REBA Aleksander (Jofrakuda Świebodzin II) 8 3 5 3 0 3 3,0
47 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 2 0 1 1 0 2,5
48 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 2 0 1 1 0 2,5
49 KOZŁOWSKI Dawid (Zorza Mozów) 2 2 0 1 1 0 2,5
50 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 1 1 0 2,5
51 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 6 2 4 3 1 2 2,5
52 MĄCZKOWSKI Roman (Fiber Nowogród Bobrzański II) 3 2 1 1 0 1 2,0
53 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 4 2 2 2 0 2 2,0
54 MARCINKIEWICZ Laura (ZKS Zielona Góra VI) 7 1 6 4 2 2 2,0
55 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 2 1 1 1,5
56 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 2 1 1 1 1 0 1,5
57 KUCHARSKI Fabian (Budowlani Lubsko II) 3 1 2 1 1 0 1,5
58 ŁUCZAK Rafał (Jofrakuda Świebodzin II) 7 1 6 4 1 3 1,5
59 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 13 1 12 6 1 5 1,5
60 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 1 0 1 1,0
61 PUŁAWSKA Amelia (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 1 0 1 1,0
62 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 6 1 5 3 0 3 1,0
63 BARON Zbigniew (Pogoń Wschowa) 10 0 10 4 2 2 1,0
64 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 5 0 5 6 1 5 0,5
65 BĄCELA Przemysław (Jofrakuda Świebodzin II) 7 0 7 4 1 3 0,5
66 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 3 0 3 1 0 1 0,0
67 MIERZWIAK Aleksandra (Fiber Nowogród Bobrzański I) 2 0 2 1 0 1 0,0
68 DROSZCZAK Stanisław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 0 0 0 0,0
69 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra VI) 2 0 2 1 0 1 0,0
70 BĄCELA Tomasz (Jofrakuda Świebodzin II) 1 0 1 0 0 0 0,0
71 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 1 0 1 1 0 1 0,0
72 DZIWOTA Agata (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 0 2 1 0 1 0,0
73 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra VI) 1 0 1 0 0 0 0,0
74 KACZMAR Andrzej (Zorza Mozów) 2 0 2 1 0 1 0,0
75 ZAPOTOCZNY Krzysztof (Fiber Nowogród Bobrzański I) 1 0 1 1 0 1 0,0
76 KRASNOWSKI Łukasz (MKS Cargovia Kargowa) 3 0 3 1 0 1 0,0
77 KOWALIK Michał (MKS Cargovia Kargowa) 1 0 1 0 0 0 0,0
78 NADRICZNY Grzegorz (Olimpia Lubsko) 3 0 3 1 0 1 0,0
79 MAKAREWICZ Kamila (Olimpia Lubsko) 1 0 1 0 0 0 0,0