
| Numer zawodnika: | 12 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | SK Cytryna Wojcieszyce |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52885 |
| Numer licencji okres.: | 6554 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 19:00 7. Wulmar Słubice III - Cytryna Wojcieszyce 8:2 |
|||||||
| 2 | B | ROMAK Dariusz | X | WILMAN Michał | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
DOBROVOLSKYI Dmytro GRYBKO Mirosław |
W |
OSTRYCHARZ Józef WILMAN Michał |
3:1 (11:7, 4:11, 11:2, 11:6) |
|
|
| 7 | A | DOBROVOLSKYI Dmytro | X | WILMAN Michał | 3:1 (7:11, 11:1, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 19:00 11. Witniczanin Witnica III - Cytryna Wojcieszyce 7:7 |
|||||||
| 4 | D | CIESIELSKI Piotr | Z | WILMAN Michał | 3:0 (14:12, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KRUCZYK Rafał PĘCAK Zdzisław |
X |
OSTRYCHARZ Józef WILMAN Michał |
3:2 (8:11, 11:6, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ROMAŃCZUK Ariel | Z | WILMAN Michał | 2:3 (11:9, 8:11, 11:8, 9:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KUDERSKI Paweł | Z | WILMAN Michał | 0:3 (6:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 10:00 14. Iskra Janczewo II - Cytryna Wojcieszyce 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KANAREK Tomasz | X | WILMAN Michał | 3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KANAREK Tomasz PIETEK Mariusz |
X |
WILMAN Michał RUTKOWSKI Marcin |
3:0 (11:9, 11:4, 12:10) |
|
|
| 7 | A | PIETEK Mariusz | X | WILMAN Michał | 3:1 (11:6, 11:8, 10:12, 11:9) |
|
|
| 14 | D | STAŃCZYK Kazimierz | X | WILMAN Michał | 2:3 (8:11, 7:11, 11:9, 13:11, 7:11) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-21 17:00 20. Cytryna Wojcieszyce - Kłodawka Kłodawa III 8:4 |
|||||||
| 4 | D | WILMAN Michał | Z | SZCZETYŃSKI Cezary | 3:0 (15:13, 11:8, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
OSTRYCHARZ Józef WILMAN Michał |
W |
PIETRUSEWICZ Roman DZIADOSZ Paweł |
0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | WILMAN Michał | Y | DZIADOSZ Paweł | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-28 17:00 21. Cytryna Wojcieszyce - Gorzovia Gorzów Wlkp. VI 5:8 |
|||||||
| 2 | B | WILMAN Michał | X | WIDURSKI Alan | 2:3 (11:2, 11:7, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
OSTRYCHARZ Józef WILMAN Michał |
X |
KĘDZIA Hanna ŁASTOWSKA Oliwia |
2:3 (8:11, 12:14, 11:5, 11:6, 9:11) |
|
|
| 8 | B | WILMAN Michał | W | LENCZEWSKI Jakub | 1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | WILMAN Michał | Z | KĘDZIA Hanna | 1:3 (8:11, 11:13, 14:12, 5:11) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 09:30 ⇨ 2025-12-20 10:00 28. Gorzovia Gorzów Wlkp. V - Cytryna Wojcieszyce 8:0 |
|||||||
| 4 | D | LIBELT Piotr | Z | WILMAN Michał | 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WASIELEWSKI Tomasz KULCZYCKI Ryszard |
X |
WILMAN Michał MAREK Emil |
3:0 (11:5, 12:10, 11:3) |
|
|