
| Numer zawodnika: | 186 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2004 |
| Przynależność klubowa: | UKS Witniczanin Witnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 41852 |
| Numer licencji okres.: | 9137 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 14:00 6. Witniczanin Witnica III - Kłodawka Kłodawa III 8:5 |
|||||||
| 1 | A | KUDERSKI Paweł | W | DZIADOSZ Paweł | 2:3 (5:11, 11:7, 6:11, 11:8, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
KUDERSKI Paweł CIESIELSKI Piotr |
W |
LUBIŃSKI Mariusz DZIADOSZ Paweł |
0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KUDERSKI Paweł | X | RUPNIAK Mieczysław | 3:1 (11:6, 13:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KUDERSKI Paweł | Y | LUBIŃSKI Mariusz | 3:1 (11:9, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 19:00 11. Witniczanin Witnica III - Cytryna Wojcieszyce 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KUDERSKI Paweł | X | RUTKOWSKI Marcin | 3:2 (6:11, 11:7, 9:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KUDERSKI Paweł CIESIELSKI Piotr |
W |
WASILEWSKI Robert RUTKOWSKI Marcin |
0:3 (5:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | KUDERSKI Paweł | W | OSTRYCHARZ Józef | 1:3 (15:17, 5:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KUDERSKI Paweł | Z | WILMAN Michał | 0:3 (6:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 15. Witniczanin Witnica III - Gorzovia Gorzów Wlkp. V 3:8 |
|||||||
| 2 | B | KUDERSKI Paweł | X | BUTRYM Mirosław | 3:2 (11:6, 11:6, 5:11, 11:13, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KUDERSKI Paweł CIESIELSKI Piotr |
W |
LIBELT Piotr MATUSZCZAK Dariusz |
0:3 (4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KUDERSKI Paweł | W | MATUSZCZAK Dariusz | 1:3 (12:10, 10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-22 12:00 18. Pełcz Górki Noteckie III - Witniczanin Witnica III 7:7 |
|||||||
| 1 | A | NADZIEJKO Tadeusz | W | KUDERSKI Paweł | 3:2 (7:11, 11:9, 11:6, 10:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SZYBKA Kacper SZYBKA Wojciech |
X |
KUDERSKI Paweł CIESIELSKI Piotr |
0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | TAUROGIŃSKA Wiktoria | W | KUDERSKI Paweł | 1:3 (9:11, 7:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SZYBKA Kacper | W | KUDERSKI Paweł | 3:2 (11:9, 8:11, 14:12, 10:12, 13:11) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 24. Witniczanin Witnica III - Wulmar Słubice III 6:8 |
|||||||
| 2 | B | KUDERSKI Paweł | X | ROMAK Dariusz | 0:3 (10:12, 10:12, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KUDERSKI Paweł CIESIELSKI Piotr |
W |
CHMURZYŃSKI Jacek KRAWCZYK Andrzej |
3:2 (9:11, 11:4, 8:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KUDERSKI Paweł | W | DOBROVOLSKYI Dmytro | 1:3 (8:11, 10:12, 11:7, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KUDERSKI Paweł | Z | CHMURZYŃSKI Jacek | 0:3 (2:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 25. Gorzovia Gorzów Wlkp. VI - Witniczanin Witnica III 7:7 |
|||||||
| 2 | B | SZCZĘSNY Natalia | X | KUDERSKI Paweł | 2:3 (11:7, 6:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZĘSNY Natalia STEFAŃSKI Oliwier |
W |
KUDERSKI Paweł CIESIELSKI Piotr |
2:3 (11:6, 11:9, 5:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 7 | A | STEFAŃSKI Oliwier | X | KUDERSKI Paweł | 3:0 (11:6, 11:7, 13:11) |
|
|
| 14 | D | ŁASTOWSKA Oliwia | X | KUDERSKI Paweł | 3:2 (9:11, 14:12, 7:11, 11:6, 11:7) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 16:00 44. Witniczanin Witnica II - Bocian Słońsk-Kołczyn 4:8 |
|||||||
| 4 | D | KUDERSKI Paweł | Z | KOWALSKI Mateusz | 0:3 (1:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | KUDERSKI Paweł | Y | JUSZKIEWICZ Aleksy | 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|