
| Numer zawodnika: | 305 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | UKS Prus Żary |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46226 |
| Numer licencji okres.: | 8843 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 1. Prus Żary - ZKS Zielona Góra VI 3:8 |
|||||||
| 1 | A | GIERCZAK Krzysztof | W | MOSIĄDZ Maciej | 2:3 (10:12, 7:11, 11:9, 11:4, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GIERCZAK Krzysztof SKOWRON Marcin |
X |
BEDNAROWICZ Robert PASZKIEWICZ Wiesław |
3:0 (11:7, 11:9, 16:14) |
|
|
| 7 | A | GIERCZAK Krzysztof | X | BEDNAROWICZ Robert | 3:0 (11:8, 11:3, 11:6) |
|
|
| 11 | A | GIERCZAK Krzysztof | Y | PASZKIEWICZ Wiesław | 0:3 (3:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 10:00 12. Prus Żary - Dziesiątka Nowa Sól II 4:8 |
|||||||
| 1 | A | GIERCZAK Krzysztof | W | MATKOWSKI Sławomir | 3:1 (6:11, 11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
X |
MATKOWSKI Sławomir MĄKOWSKI Mikołaj |
0:3 (7:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | GIERCZAK Krzysztof | X | ŁYSKAWKA Dawid | 3:1 (6:11, 11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 11 | A | GIERCZAK Krzysztof | Y | FUDALEJ Mariusz | 2:3 (11:5, 5:11, 9:11, 11:6, 11:13) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-07 17:30 19. Olimpia Lubsko - Prus Żary 8:5 |
|||||||
| 3 | C | BRZOZOWSKI Andrzej | Y | GIERCZAK Krzysztof | 1:3 (11:6, 8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BRZOZOWSKI Andrzej GRENDZIAK Marek |
X |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
0:3 (12:14, 14:16, 10:12) |
|
|
| 9 | D | LESIAK Dominika | Y | GIERCZAK Krzysztof | 1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KAMIŃSKI Adam | Y | GIERCZAK Krzysztof | 0:3 (9:11, 13:15, 10:12) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-22 10:00 23. Prus Żary - Fiber Nowogród Bobrzański II 8:2 |
|||||||
| 1 | A | GIERCZAK Krzysztof | W | DROSZCZAK Stanisław | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
X |
PAWLISIAK Lech DROSZCZAK Stanisław |
3:0 (11:7, 11:4, 13:11) |
|
|
| 7 | A | GIERCZAK Krzysztof | X | MERTA Grzegorz | 3:0 (11:1, 11:3, 11:5) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-30 17:00 28. Fiber Nowogród Bobrzański I - Prus Żary 7:7 |
|||||||
| 3 | C | JANUSZ Marek | Y | GIERCZAK Krzysztof | 2:3 (11:8, 1:11, 11:7, 10:12, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWLAK Dariusz JANUSZ Marek |
W |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
1:3 (11:2, 3:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | MĄCZKOWSKI Tomasz | Y | GIERCZAK Krzysztof | 2:3 (11:7, 4:11, 4:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 11 | A | PAWLAK Dariusz | Y | GIERCZAK Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 10:00 34. Prus Żary - Jofrakuda Świebodzin II 1:8 |
|||||||
| 1 | A | GIERCZAK Krzysztof | W | ZAJĄC Dariusz | 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
X |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
3:1 (11:7, 11:13, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | GIERCZAK Krzysztof | X | ŚLIWA Piotr | 0:3 (10:12, 7:11, 3:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-19 18:00 37. Budowlani Lubsko II - Prus Żary 8:4 |
|||||||
| 3 | C | JASINSKI Eugeniusz | Y | GIERCZAK Krzysztof | 3:0 (12:10, 11:4, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
JASINSKI Eugeniusz BOMBLIS Paweł |
X |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
3:1 (12:10, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | KRZYWIECKI Zdzisław | Y | GIERCZAK Krzysztof | 1:3 (11:7, 5:11, 4:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | RZEPKA Patrycja | Y | GIERCZAK Krzysztof | 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 10:00 45. Prus Żary - Sokół Dąbrówka Wlkp. 3:8 |
|||||||
| 2 | B | GIERCZAK Krzysztof | X | KRAKOWIAN Zdzisław | 0:3 (12:14, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
X |
CHYBIN Zbigniew WOŚKO Maciej |
3:1 (11:6, 6:11, 19:17, 11:7) |
|
|
| 8 | B | GIERCZAK Krzysztof | W | MATUSZEWSKI Maciej | 2:3 (11:8, 9:11, 5:11, 12:10, 9:11) |
|
|