
| Numer zawodnika: | 342 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Tęcza Krosno Odrzańskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 6904 |
| Numer licencji okres.: | 4725 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 13:00 3. Tęcza Krosno Odrzańskie - UKS Spartakus Otyń II 8:3 |
|||||||
| 1 | A | STOCIK Krzysztof | W | LOPKO Bartłomiej | 3:1 (9:11, 11:6, 12:10, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
SZKUTNIK Krzysztof STOCIK Krzysztof |
W |
LOPKO Bartłomiej CYRULIK Bartosz |
1:3 (4:11, 6:11, 11:4, 4:11) |
|
|
| 7 | A | STOCIK Krzysztof | X | OTULAK Sebastian | 3:0 (11:8, 11:9, 14:12) |
|
|
| 11 | A | STOCIK Krzysztof | Y | CYRULIK Bartosz | 3:2 (12:14, 7:11, 11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 12:00 8. Pogoń Wschowa - Tęcza Krosno Odrzańskie 4:8 |
|||||||
| 1 | A | SŁUPNY Dariusz | W | STOCIK Krzysztof | 2:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GÓRCZEWSKI Aleksander SMAGAŁA Jakub |
X |
SZKUTNIK Krzysztof STOCIK Krzysztof |
3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | GÓRCZEWSKI Aleksander | W | STOCIK Krzysztof | 3:1 (11:6, 10:12, 11:5, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SŁUPNY Kamil | W | STOCIK Krzysztof | 0:3 (2:11, 7:11, 3:11) |
|
|
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 13:00 14. Tęcza Krosno Odrzańskie - Dziesiątka Nowa Sól I 8:6 |
|||||||
| 2 | B | STOCIK Krzysztof | X | GAC Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:8, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
SCHAUER Kamil STOCIK Krzysztof |
W |
KUPCIW Piotr GAC Krzysztof |
3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | STOCIK Krzysztof | W | KUPCIW Piotr | 3:0 (12:10, 15:13, 11:4) |
|
|
| 13 | B | STOCIK Krzysztof | Z | KOZŁOWSKI Adam | 2:3 (11:7, 8:11, 11:6, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 17. Teja Łęknica II - Tęcza Krosno Odrzańskie 6:8 |
|||||||
| 1 | A | MORUSIEWICZ Hubert | W | STOCIK Krzysztof | 3:1 (9:11, 11:4, 11:2, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Marek KIRSTE Sebastian |
W |
SCHAUER Kamil STOCIK Krzysztof |
1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | IWUĆ Stefan | W | STOCIK Krzysztof | 1:3 (9:11, 11:8, 3:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KIRSTE Sebastian | W | STOCIK Krzysztof | 3:2 (11:4, 5:11, 3:11, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-23 13:00 25. Tęcza Krosno Odrzańskie - Budowlani Lubsko 8:2 |
|||||||
| 1 | A | STOCIK Krzysztof | W | STANIEWSKI Mateusz | 3:0 (11:7, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SCHAUER Kamil STOCIK Krzysztof |
W |
STANIEWSKI Mateusz BOMBLIS Paweł |
3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 13:00 26. Tęcza Krosno Odrzańskie - ŻSTS Żagań II 8:2 |
|||||||
| 3 | C | STOCIK Krzysztof | Y | PŁOCEK Tomasz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
SCHAUER Kamil STOCIK Krzysztof |
X |
BUDAKOWSKI Andrzej ŁAKOTA Łukasz |
3:1 (11:2, 11:5, 4:11, 11:5) |
|
|
| 10 | C | STOCIK Krzysztof | Z | HRYŃCZUK Tomasz | 3:1 (11:9, 11:6, 4:11, 12:10) |
|
|
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 09:00 35. Cargovia Kargowa - Tęcza Krosno Odrzańskie 8:5 |
|||||||
| 4 | D | KOZŁOWSKI Dawid | Z | STOCIK Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MOLENDA Michał KOZŁOWSKI Dawid |
W |
KRUPA Jarosław STOCIK Krzysztof |
3:1 (11:5, 11:5, 4:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | POKORSKI Rafał | Z | STOCIK Krzysztof | 3:2 (9:11, 6:11, 12:10, 11:8, 11:5) |
|
|
| 13 | B | MOLENDA Michał | Z | STOCIK Krzysztof | 3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-20 13:00 37. Tęcza Krosno Odrzańskie - ZU Zachód Uczniak Szprotawa 1:8 |
|||||||
| 1 | A | STOCIK Krzysztof | W | MAŁACHOWSKI Dariusz | 1:3 (11:7, 9:11, 4:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
KRUPA Jarosław STOCIK Krzysztof |
W |
MAŁACHOWSKI Dariusz ZJAWIN Wiesław |
0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | STOCIK Krzysztof | X | ZJAWIN Wiesław | 0:3 (6:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
4pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 10:00 44. ZKS Zielona Góra V - Tęcza Krosno Odrzańskie 0:8 walkower |
|||||||
| 1 | A | GROBELNA Marlena | W | STOCIK Krzysztof | 3:1 (11:9, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
JASIŃSKA Małgorzata ZAWADKA Kaja |
X |
SZKUTNIK Krzysztof STOCIK Krzysztof |
1:3 (7:11, 12:10, 4:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | GROBELNA Lena | W | STOCIK Krzysztof | 2:3 (6:11, 8:11, 11:9, 11:8, 6:11) |
|
|