
| Numer zawodnika: | 373 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | Fiber Nowogród Bobrz. |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 43400 |
| Numer licencji okres.: | 6874 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-21 17:00 5. Fiber Nowogród Bobrzański I - Fiber Nowogród Bobrzański II 8:0 |
|||||||
| 2 | B | MĄCZKOWSKI Tomasz | X | PRĘGOWSKI Marcin | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
JANUSZ Marek MĄCZKOWSKI Tomasz |
W |
PRĘGOWSKI Marcin ANDRZEJCZYK Urszula |
3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 8 | B | MĄCZKOWSKI Tomasz | W | ANDRZEJCZYK Urszula | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 10:00 6. Fiber Nowogród Bobrzański I - ZKS Zielona Góra VI 3:8 |
|||||||
| 2 | B | MĄCZKOWSKI Tomasz | X | ZAWADKA Marcin | 1:3 (12:10, 5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
W |
BEDNAROWICZ Robert ZAWADKA Marcin |
2:3 (11:8, 11:5, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MĄCZKOWSKI Tomasz | W | PASZKIEWICZ Wiesław | 0:3 (6:11, 11:13, 2:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 13:00 15. Jofrakuda Świebodzin II - Fiber Nowogród Bobrzański I 8:5 |
|||||||
| 4 | D | BĄCELA Przemysław | Z | MĄCZKOWSKI Tomasz | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWA Piotr BĄCELA Przemysław |
X |
JARMOLONEK Daniel MĄCZKOWSKI Tomasz |
0:3 (6:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ŚLIWA Piotr | Z | MĄCZKOWSKI Tomasz | 3:1 (14:12, 11:5, 7:11, 11:3) |
|
|
| 13 | B | ZYMA Vitalii | Z | MĄCZKOWSKI Tomasz | 3:2 (11:4, 9:11, 11:6, 12:14, 14:12) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 10:00 17. Fiber Nowogród Bobrzański I - Budowlani Lubsko II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | MĄCZKOWSKI Tomasz | X | JASINSKI Eugeniusz | 3:0 (11:6, 13:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
JARMOLONEK Daniel MĄCZKOWSKI Tomasz |
X |
SKRZYPCZAK Artur ŚCIANA Dariusz |
0:3 (6:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | MĄCZKOWSKI Tomasz | W | SKRZYPCZAK Artur | 2:3 (11:13, 11:7, 12:10, 5:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MĄCZKOWSKI Tomasz | Z | ŚCIANA Dariusz | 3:1 (12:14, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-22 10:00 24. Sokół Dąbrówka Wlkp. - Fiber Nowogród Bobrzański I 7:7 |
|||||||
| 4 | D | BUCZNY Władysław | Z | MĄCZKOWSKI Tomasz | 1:3 (11:5, 11:13, 3:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAKOWIAN Zdzisław BUCZNY Władysław |
W |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
1:3 (8:11, 11:9, 4:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | CHYBIN Zbigniew | Z | MĄCZKOWSKI Tomasz | 2:3 (11:6, 2:11, 4:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 13 | B | MATUSZEWSKI Maciej | Z | MĄCZKOWSKI Tomasz | 3:1 (15:13, 6:11, 11:7, 11:5) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-30 17:00 28. Fiber Nowogród Bobrzański I - Prus Żary 7:7 |
|||||||
| 4 | D | MĄCZKOWSKI Tomasz | Z | DZIDUSZKO Zbigniew | 1:3 (6:11, 6:11, 14:12, 6:11) |
|
|
| 9 | D | MĄCZKOWSKI Tomasz | Y | GIERCZAK Krzysztof | 2:3 (11:7, 4:11, 4:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 14 | D | MĄCZKOWSKI Tomasz | X | GAWRON Tomasz | 0:3 (4:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:30 33. ZU Zachód Uczniak Szprotawa II - Fiber Nowogród Bobrzański I 8:2 |
|||||||
| 2 | B | SUCHECKI Jan | X | MĄCZKOWSKI Tomasz | 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FITURSKI Radosław SAMELA Andrzej |
W |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
3:0 (11:7, 11:7, 11:3) |
|
|
| 7 | A | FITURSKI Radosław | X | MĄCZKOWSKI Tomasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-20 10:00 39. Fiber Nowogród Bobrzański I - Dziesiątka Nowa Sól II 1:8 |
|||||||
| 4 | D | MĄCZKOWSKI Tomasz | Z | BAKUSIEWICZ Agnieszka | 1:3 (14:12, 6:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | MĄCZKOWSKI Tomasz | Y | ŁYSIAK Krystyna | 2:3 (11:8, 14:12, 10:12, 10:12, 9:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 17:30 42. Olimpia Lubsko - Fiber Nowogród Bobrzański I 4:8 |
|||||||
| 3 | C | LESIAK Dominika | Y | MĄCZKOWSKI Tomasz | 2:3 (12:10, 9:11, 9:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
X |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
1:3 (11:3, 10:12, 8:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | GOLBA Marek | Y | MĄCZKOWSKI Tomasz | 2:3 (11:8, 12:14, 8:11, 11:8, 3:11) |
|
|
| 11 | A | KAMIŃSKI Adam | Y | MĄCZKOWSKI Tomasz | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 10:00 48. Fiber Nowogród Bobrzański I - ZU Zachód Uczniak Szprotawa II 0:8 |
|||||||
| 3 | C | MĄCZKOWSKI Tomasz | Y | SUCHECKI Jan | 2:3 (11:8, 11:9, 7:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
X |
FITURSKI Radosław SAMELA Andrzej |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|