
| Numer zawodnika: | 388 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | Jofrakuda Świebodzin |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 9409 |
| Numer licencji okres.: | 9784 |
| Data wydania: | 14.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 16:00 16. Jofrakuda Świebodzin II - ZKS Zielona Góra VI 4:8 |
|||||||
| 2 | B | JOŚKO Krzysztof | X | PASZKIEWICZ Błażej | 0:3 (7:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
X |
PASZKIEWICZ Błażej ZAWADKA Marcin |
3:2 (6:11, 11:2, 5:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 8 | B | JOŚKO Krzysztof | W | PASZKIEWICZ Wiesław | 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 16:00 27. Jofrakuda Świebodzin II - Sokół Dąbrówka Wlkp. 8:2 |
|||||||
| 3 | C | JOŚKO Krzysztof | Y | CHYBIN Zbigniew | 3:1 (11:7, 8:11, 11:2, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
X |
KRAKOWIAN Zdzisław MATUSZEWSKI Maciej |
3:2 (11:7, 9:11, 13:11, 7:11, 11:5) |
|
|
| 10 | C | JOŚKO Krzysztof | Z | DOMASKIN Artem | 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 10:00 34. Prus Żary - Jofrakuda Świebodzin II 1:8 |
|||||||
| 3 | C | GAWRON Tomasz | Y | JOŚKO Krzysztof | 0:3 (7:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
X |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
3:1 (11:7, 11:13, 11:8, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ŻENTAL Tomasz | Y | JOŚKO Krzysztof | 2:3 (8:11, 7:11, 11:5, 12:10, 4:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-20 16:00 38. Jofrakuda Świebodzin II - ZU Zachód Uczniak Szprotawa II 7:7 |
|||||||
| 3 | C | JOŚKO Krzysztof | Y | FITURSKI Radosław | 3:1 (11:7, 5:11, 12:10, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
X |
KOZŁOWSKI Krzysztof SUCHECKI Jan |
2:3 (11:7, 7:11, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | JOŚKO Krzysztof | Z | KOZŁOWSKI Krzysztof | 2:3 (6:11, 11:7, 11:9, 7:11, 1:11) |
|
|
| 12 | C | JOŚKO Krzysztof | W | SAMELA Andrzej | 3:1 (11:4, 11:9, 9:11, 13:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 10:00 43. Dziesiątka Nowa Sól II - Jofrakuda Świebodzin II 4:8 |
|||||||
| 1 | A | ŁYSIAK Krystyna | W | JOŚKO Krzysztof | 3:1 (4:11, 11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ŁYSIAK Krystyna MĄKOWSKI Mikołaj |
W |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
2:3 (8:11, 11:5, 6:11, 11:2, 4:11) |
|
|
| 8 | B | ŁYSIAK Jacek | W | JOŚKO Krzysztof | 3:2 (11:4, 7:11, 6:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 12 | C | MĄKOWSKI Mikołaj | W | JOŚKO Krzysztof | 0:3 (8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 16:00 49. Jofrakuda Świebodzin II - Dziesiątka Nowa Sól II 8:4 |
|||||||
| 3 | C | JOŚKO Krzysztof | Y | ŁYSIAK Krystyna | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
X |
ŁYSIAK Krystyna ŁYSIAK Jacek |
3:1 (11:6, 11:8, 6:11, 11:5) |
|
|
| 10 | C | JOŚKO Krzysztof | Z | BAKUSIEWICZ Agnieszka | 3:2 (16:14, 11:3, 7:11, 9:11, 12:10) |
|
|
| 12 | C | JOŚKO Krzysztof | W | ŁYSIAK Jacek | 3:0 (12:10, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-30 17:30 52. Olimpia Lubsko - Jofrakuda Świebodzin II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | GOLBA Marek | X | JOŚKO Krzysztof | 1:3 (11:3, 8:11, 13:15, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BRZOZOWSKI Andrzej GRENDZIAK Marek |
X |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
3:1 (11:9, 11:7, 4:11, 12:10) |
|
|
| 7 | A | BRZOZOWSKI Andrzej | X | JOŚKO Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KAMIŃSKI Adam | X | JOŚKO Krzysztof | 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 18:30 70. ZU Zachód Uczniak Szprotawa II - Jofrakuda Świebodzin II 8:6 |
|||||||
| 2 | B | KOZŁOWSKI Krzysztof | X | JOŚKO Krzysztof | 2:3 (12:14, 12:10, 11:8, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KOZŁOWSKI Krzysztof SUCHECKI Jan |
X |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
3:0 (12:10, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | FITURSKI Radosław | X | JOŚKO Krzysztof | 3:1 (5:11, 11:8, 11:6, 11:2) |
|
|
| 14 | D | SUCHECKI Jan | X | JOŚKO Krzysztof | 3:1 (11:7, 12:10, 11:13, 12:10) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 10:00 72. Sokół Dąbrówka Wlkp. - Jofrakuda Świebodzin II 7:7 |
|||||||
| 3 | C | KRAKOWIAN Zdzisław | Y | JOŚKO Krzysztof | 3:2 (7:11, 11:2, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KRAKOWIAN Zdzisław MATUSZEWSKI Maciej |
X |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
3:1 (11:8, 11:5, 7:11, 11:3) |
|
|
| 9 | D | KRAKOWIAN Patryk | Y | JOŚKO Krzysztof | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | WOŚKO Maciej | Y | JOŚKO Krzysztof | 3:1 (6:11, 11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 10:00 ⇨ 2026-03-25 18:00 79. ZKS Zielona Góra VI - Jofrakuda Świebodzin II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | PASZKIEWICZ Wiesław | W | JOŚKO Krzysztof | 3:2 (7:11, 8:11, 12:10, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
TERNOVOI Dmutro ZAWADKA Marcin |
X |
ŚLIWA Piotr JOŚKO Krzysztof |
2:3 (11:7, 11:6, 14:16, 10:12, 6:11) |
|
|
| 8 | B | ZAWADKA Marcin | W | JOŚKO Krzysztof | 3:2 (11:7, 11:3, 8:11, 7:11, 11:4) |
|
|
| 12 | C | MOSIĄDZ Maciej | W | JOŚKO Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:6, 11:7) |
|
|