Numer zawodnika: | 42 |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1959 |
Przynależność klubowa: | STS Słubice |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 52020 |
Numer licencji okres.: | 3994 |
Data wydania: | 29.08.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
Nr LOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
---|---|---|
212 | MATUSZCZAK Dariusz | 1970 |
142 | WILANGOWSKI Olivier | 2009 |