
| Numer zawodnika: | 522 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | UKS Witniczanin Witnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 2374 |
| Numer licencji okres.: | 9139 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 2. Witniczanin Witnica I - Witniczanin Witnica II 8:1 |
|||||||
| 2 | B | DUDZIAK Dariusz | X | KULIK Robert | 1:3 (11:6, 11:13, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | DUDZIAK Dariusz | W | GRABOWSKI Artur | 3:2 (9:11, 11:8, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 12:00 9. Pełcz Górki Noteckie II - Witniczanin Witnica I 6:8 |
|||||||
| 4 | D | NADZIEJKO Tadeusz | Z | DUDZIAK Dariusz | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
NADZIEJKO Tadeusz JANKOWSKI Paweł |
X |
KUDERSKI Andrzej DUDZIAK Dariusz |
0:3 (7:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 10 | C | JANKOWSKI Paweł | Z | DUDZIAK Dariusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | CISAKOWSKI Filip | Z | DUDZIAK Dariusz | 2:3 (8:11, 2:11, 11:9, 11:7, 8:11) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 16:00 13. Witniczanin Witnica I - Postomia Sulęcin-Kołczyn 8:1 |
|||||||
| 3 | C | DUDZIAK Dariusz | Y | GIEROŃSKI Tomasz | 3:2 (11:9, 11:8, 10:12, 9:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KUDERSKI Andrzej DUDZIAK Dariusz |
W |
GIEROŃSKI Tomasz GIEROŃSKI Marek |
3:0 (11:2, 11:5, 11:3) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 18. Spójnia Ośno Lubuskie II - Witniczanin Witnica I 3:8 |
|||||||
| 3 | C | DUNAJEWSKI Andrzej | Y | DUDZIAK Dariusz | 0:3 (11:13, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
DUNAJEWSKI Andrzej TOMASZEWSKI Tomasz |
W |
KUDERSKI Andrzej DUDZIAK Dariusz |
0:3 (8:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | BUTKIEWICZ Jarosław | Y | DUDZIAK Dariusz | 3:2 (8:11, 9:11, 11:9, 12:10, 13:11) |
|
|
| 11 | A | STROIWĄS Arkadiusz | Y | DUDZIAK Dariusz | 0:3 (3:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-22 16:00 24. Witniczanin Witnica I - Kłodawka Kłodawa II 3:8 |
|||||||
| 4 | D | DUDZIAK Dariusz | Z | MICHALSKI Filip | 2:3 (9:11, 11:8, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
X |
RUDNICKI Mateusz MICHALSKI Filip |
3:1 (11:8, 11:7, 13:15, 11:6) |
|
|
| 9 | D | DUDZIAK Dariusz | Y | LEWASZKIEWICZ Filip | 0:3 (11:13, 8:11, 5:11) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 10:00 27. UKS Żak Krzeszyce - Witniczanin Witnica I 2:8 |
|||||||
| 3 | C | GRYCZAN Andrzej | Y | DUDZIAK Dariusz | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GRYCZAN Andrzej JASTRZĘBSKI Michał |
X |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
3:2 (9:11, 9:11, 11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 9 | D | JASTRZĘBSKI Michał | Y | DUDZIAK Dariusz | 0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 16:00 35. Witniczanin Witnica I - Bocian Słońsk-Kołczyn 7:7 |
|||||||
| 3 | C | DUDZIAK Dariusz | Y | JUSZKIEWICZ Aleksy | 0:3 (10:12, 16:18, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
X |
JUSZKIEWICZ Aleksy ZAGÓRSKI Łukasz |
3:2 (12:10, 8:11, 8:11, 11:9, 11:2) |
|
|
| 10 | C | DUDZIAK Dariusz | Z | WOŹNIAK Arkadiusz | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | DUDZIAK Dariusz | W | ZAGÓRSKI Łukasz | 2:3 (11:8, 11:9, 6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-20 16:00 36. Witniczanin Witnica I - Iskra Janczewo I 7:7 |
|||||||
| 3 | C | DUDZIAK Dariusz | Y | NIR Ireneusz | 1:3 (5:11, 11:5, 14:16, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
X |
DĘBCZYŃSKI Rafał JANIKOWSKI Piotr |
3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 10 | C | DUDZIAK Dariusz | Z | DĘBCZYŃSKI Rafał | 0:3 (10:12, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DUDZIAK Dariusz | W | JANIKOWSKI Piotr | 3:2 (7:11, 11:9, 11:7, 13:15, 11:7) |
|
|
|
4pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-11 17:00 45. Gorzovia Gorzów Wlkp. IV - Witniczanin Witnica I 8:6 |
|||||||
| 2 | B | CZARNIAWSKI Piotr | X | DUDZIAK Dariusz | 2:3 (11:8, 3:11, 12:10, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ASZYJCZYK Jacek CZARNIAWSKI Piotr |
X |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
3:2 (11:9, 7:11, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 7 | A | WĄCZEK Roman | X | DUDZIAK Dariusz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 14 | D | BŁASZCZAK Roman | X | DUDZIAK Dariusz | 3:2 (11:9, 9:11, 7:11, 11:8, 11:4) |
|
|
|
4pn | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 10:00 46. Iskra Janczewo I - Witniczanin Witnica I 5:8 |
|||||||
| 3 | C | NIR Ireneusz | Y | DUDZIAK Dariusz | 3:2 (7:11, 7:11, 11:5, 15:13, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
DĘBCZYŃSKI Rafał JANIKOWSKI Piotr |
X |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
1:3 (11:7, 11:13, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | CIEMCIOCH Marek | Y | DUDZIAK Dariusz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | JANIKOWSKI Piotr | Y | DUDZIAK Dariusz | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
4pn | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-07 10:00 49. Kłodawka Kłodawa II - Witniczanin Witnica I 8:1 |
|||||||
| 3 | C | KUŹBIŃSKI Michał | Y | DUDZIAK Dariusz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KUŹBIŃSKI Michał LEWASZKIEWICZ Filip |
W |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
3:1 (11:6, 10:12, 11:4, 11:9) |
|
|
|
4pn | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-04-18 16:00 53. Witniczanin Witnica I - Gorzovia Gorzów Wlkp. IV 8:4 |
|||||||
| 3 | C | DUDZIAK Dariusz | Y | WĄCZEK Roman | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
X |
CZARNIAWSKI Piotr SAWOCH Marek |
3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 10 | C | DUDZIAK Dariusz | Z | SAWOCH Marek | 3:1 (10:12, 11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
| 12 | C | DUDZIAK Dariusz | W | CZARNIAWSKI Piotr | 3:1 (11:4, 6:11, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4pn | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-05-16 11:00 54. Bocian Słońsk-Kołczyn - Witniczanin Witnica I 6:8 |
|||||||
| 3 | C | JUSZKIEWICZ Aleksy | Y | DUDZIAK Dariusz | 3:1 (9:11, 12:10, 11:9, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
JUSZKIEWICZ Aleksy ZAGÓRSKI Łukasz |
X |
LEWANDOWSKI Łukasz DUDZIAK Dariusz |
0:3 (8:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | STASZEWSKI Karol | Y | DUDZIAK Dariusz | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ZAGÓRSKI Łukasz | Y | DUDZIAK Dariusz | 3:2 (7:11, 10:12, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|