
| Numer zawodnika: | 57 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | UKTS Olimpia Lubsko |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 21892 |
| Numer licencji okres.: | 6991 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 13:00 4. Jofrakuda Świebodzin II - Olimpia Lubsko 7:7 |
|||||||
| 3 | C | ZYMA Vitalii | Y | LESIAK Dominika | 1:3 (9:11, 11:6, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ZYMA Vitalii ZAJĄC Dariusz |
X |
LESIAK Dominika BRZOZOWSKI Andrzej |
3:1 (9:11, 11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 9 | D | ZAJĄC Dariusz | Y | LESIAK Dominika | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ŁUCZAK Rafał | Y | LESIAK Dominika | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 17:30 8. Olimpia Lubsko - Budowlani Lubsko II 7:7 |
|||||||
| 4 | D | LESIAK Dominika | Z | KRZYWIECKI Zdzisław | 3:1 (13:11, 11:4, 8:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
W |
KRZYWIECKI Zdzisław STANIEWSKI Mateusz |
1:3 (9:11, 11:13, 11:8, 9:11) |
|
|
| 9 | D | LESIAK Dominika | Y | BOGDANOWICZ Mateusz | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | LESIAK Dominika | X | SKRZYPCZAK Artur | 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 10:00 13. Sokół Dąbrówka Wlkp. - Olimpia Lubsko 8:0 |
|||||||
| 4 | D | WOŚKO Maciej | Z | LESIAK Dominika | 3:2 (6:11, 8:11, 11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MATUSZEWSKI Maciej CHYBIN Zbigniew |
W |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
3:1 (12:10, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-07 17:30 19. Olimpia Lubsko - Prus Żary 8:5 |
|||||||
| 4 | D | LESIAK Dominika | Z | SZAKOŁA Jarosław | 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
W |
SADKO Krzysztof DZIDUSZKO Zbigniew |
3:2 (11:9, 11:8, 8:11, 9:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LESIAK Dominika | Y | GIERCZAK Krzysztof | 1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-21 18:30 22. ZU Zachód Uczniak Szprotawa II - Olimpia Lubsko 8:3 |
|||||||
| 3 | C | SAMELA Andrzej | Y | LESIAK Dominika | 2:3 (11:4, 11:5, 6:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
FITURSKI Radosław SAMELA Andrzej |
W |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KOZŁOWSKI Krzysztof | Y | LESIAK Dominika | 3:0 (11:5, 11:7, 14:12) |
|
|
| 11 | A | SUCHECKI Jan | Y | LESIAK Dominika | 3:1 (10:12, 12:10, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-28 17:30 30. Olimpia Lubsko - Dziesiątka Nowa Sól II 8:0 walkower |
|||||||
| 4 | D | LESIAK Dominika | Z | ŁYSIAK Jacek | 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
W |
ŁYSIAK Krystyna ŁYSIAK Jacek |
3:2 (11:8, 11:3, 13:15, 16:18, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LESIAK Dominika | Y | MĄKOWSKI Mikołaj | 1:3 (6:11, 11:7, 14:16, 8:11) |
|
|
| 14 | D | LESIAK Dominika | X | BAKUSIEWICZ Agnieszka | 3:2 (11:8, 11:9, 12:14, 10:12, 11:7) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 10:00 31. ZKS Zielona Góra VI - Olimpia Lubsko 8:4 |
|||||||
| 2 | B | ZAWADKA Marcin | X | LESIAK Dominika | 3:1 (11:13, 11:9, 11:9, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
BEDNAROWICZ Robert ZAWADKA Marcin |
X |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
1:3 (7:11, 11:8, 5:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | PASZKIEWICZ Wiesław | X | LESIAK Dominika | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-20 10:00 40. Fiber Nowogród Bobrzański II - Olimpia Lubsko 0:8 |
|||||||
| 2 | B | PRĘGOWSKI Marcin | X | LESIAK Dominika | 0:3 (2:11, 1:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
PRĘGOWSKI Marcin SZMIT Dorota |
W |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | MERTA Grzegorz | X | LESIAK Dominika | 1:3 (3:11, 14:12, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 17:30 42. Olimpia Lubsko - Fiber Nowogród Bobrzański I 4:8 |
|||||||
| 3 | C | LESIAK Dominika | Y | MĄCZKOWSKI Tomasz | 2:3 (12:10, 9:11, 9:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
X |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
1:3 (11:3, 10:12, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | LESIAK Dominika | Z | PAWLAK Dariusz | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | LESIAK Dominika | W | JARMOLONEK Daniel | 2:3 (11:7, 9:11, 7:11, 11:9, 3:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 17:00 50. Budowlani Lubsko II - Olimpia Lubsko 8:3 |
|||||||
| 3 | C | SKRZYPCZAK Artur | Y | LESIAK Dominika | 3:1 (11:7, 4:11, 19:17, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KRZYWIECKI Zdzisław SKRZYPCZAK Artur |
X |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
2:3 (6:11, 11:5, 8:11, 11:3, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KRZYWIECKI Zdzisław | Y | LESIAK Dominika | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | JASINSKI Eugeniusz | Y | LESIAK Dominika | 3:1 (11:6, 11:13, 11:7, 11:5) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-30 17:30 52. Olimpia Lubsko - Jofrakuda Świebodzin II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | LESIAK Dominika | Y | ZAJĄC Dariusz | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
W |
ŁUCZAK Rafał ZAJĄC Dariusz |
3:2 (11:5, 5:11, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | LESIAK Dominika | Z | ŁUCZAK Rafał | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | LESIAK Dominika | W | ŚLIWA Piotr | 0:3 (5:11, 3:11, 8:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-27 17:30 59. Olimpia Lubsko - ZU Zachód Uczniak Szprotawa II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | LESIAK Dominika | Y | SUCHECKI Jan | 3:0 (11:8, 11:8, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
W |
FITURSKI Radosław SAMELA Andrzej |
0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | LESIAK Dominika | Z | SAMELA Andrzej | 2:3 (9:11, 11:7, 11:8, 2:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | LESIAK Dominika | W | FITURSKI Radosław | 3:2 (11:5, 11:2, 2:11, 4:11, 11:8) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 10:00 74. Prus Żary - Olimpia Lubsko 8:5 |
|||||||
| 4 | D | ŻENTAL Tomasz | Z | LESIAK Dominika | 3:0 (12:10, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
GAWRON Tomasz DZIDUSZKO Zbigniew |
X |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
1:3 (8:11, 5:11, 12:10, 4:11) |
|
|
| 10 | C | DZIDUSZKO Zbigniew | Z | LESIAK Dominika | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | GIERCZAK Krzysztof | Z | LESIAK Dominika | 3:0 (11:2, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 10:00 77. Fiber Nowogród Bobrzański I - Olimpia Lubsko 8:3 |
|||||||
| 3 | C | RYCERZ Dominika | Y | LESIAK Dominika | 3:2 (11:5, 8:11, 11:7, 8:11, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWLAK Dariusz RYCERZ Dominika |
X |
LESIAK Dominika LESIAK Monika |
3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | JARMOLONEK Daniel | Y | LESIAK Dominika | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | PAWLAK Dariusz | Y | LESIAK Dominika | 3:2 (4:11, 11:9, 11:5, 7:11, 11:7) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-18 10:00 85. Dziesiątka Nowa Sól II - Olimpia Lubsko 8:0 |
|||||||
| 3 | C | ŁYSIAK Krystyna | Y | LESIAK Dominika | 3:0 (12:10, 11:4, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
FICNER Zbigniew MĄKOWSKI Mikołaj |
X |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
3:2 (6:11, 11:9, 11:9, 10:12, 12:10) |
|
|