
| Numer zawodnika: | 57 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | UKTS Olimpia Lubsko |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 21892 |
| Numer licencji okres.: | 6991 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 13:00 4. Jofrakuda Świebodzin II - Olimpia Lubsko 7:7 |
|||||||
| 3 | C | ZYMA Vitalii | Y | LESIAK Dominika | 1:3 (9:11, 11:6, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ZYMA Vitalii ZAJĄC Dariusz |
X |
LESIAK Dominika BRZOZOWSKI Andrzej |
3:1 (9:11, 11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 9 | D | ZAJĄC Dariusz | Y | LESIAK Dominika | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ŁUCZAK Rafał | Y | LESIAK Dominika | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 17:30 8. Olimpia Lubsko - Budowlani Lubsko II 7:7 |
|||||||
| 4 | D | LESIAK Dominika | Z | KRZYWIECKI Zdzisław | 3:1 (13:11, 11:4, 8:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
W |
KRZYWIECKI Zdzisław STANIEWSKI Mateusz |
1:3 (9:11, 11:13, 11:8, 9:11) |
|
|
| 9 | D | LESIAK Dominika | Y | BOGDANOWICZ Mateusz | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | LESIAK Dominika | X | SKRZYPCZAK Artur | 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 10:00 13. Sokół Dąbrówka Wlkp. - Olimpia Lubsko 8:0 |
|||||||
| 4 | D | WOŚKO Maciej | Z | LESIAK Dominika | 3:2 (6:11, 8:11, 11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MATUSZEWSKI Maciej CHYBIN Zbigniew |
W |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
3:1 (12:10, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-07 17:30 19. Olimpia Lubsko - Prus Żary 8:5 |
|||||||
| 4 | D | LESIAK Dominika | Z | SZAKOŁA Jarosław | 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
W |
SADKO Krzysztof DZIDUSZKO Zbigniew |
3:2 (11:9, 11:8, 8:11, 9:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LESIAK Dominika | Y | GIERCZAK Krzysztof | 1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|