
| Numer zawodnika: | 74 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | Fiber Nowogród Bobrz. |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 33312 |
| Numer licencji okres.: | 6875 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 10:00 6. Fiber Nowogród Bobrzański I - ZKS Zielona Góra VI 3:8 |
|||||||
| 1 | A | PAWLAK Dariusz | W | PASZKIEWICZ Wiesław | 0:3 (12:14, 10:12, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
W |
BEDNAROWICZ Robert ZAWADKA Marcin |
2:3 (11:8, 11:5, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | PAWLAK Dariusz | X | ZAWADKA Marcin | 3:0 (21:19, 11:4, 11:8) |
|
|
| 11 | A | PAWLAK Dariusz | Y | MOSIĄDZ Maciej | 1:3 (6:11, 11:9, 10:12, 5:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 13:00 15. Jofrakuda Świebodzin II - Fiber Nowogród Bobrzański I 8:5 |
|||||||
| 3 | C | ŚLIWA Piotr | Y | PAWLAK Dariusz | 3:1 (11:7, 11:7, 14:16, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ZYMA Vitalii ZAJĄC Dariusz |
W |
PAWLAK Dariusz JANUSZ Marek |
3:1 (5:11, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BĄCELA Przemysław | Y | PAWLAK Dariusz | 0:3 (12:14, 10:12, 9:11) |
|
|
| 11 | A | ZAJĄC Dariusz | Y | PAWLAK Dariusz | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 10:00 17. Fiber Nowogród Bobrzański I - Budowlani Lubsko II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | PAWLAK Dariusz | W | SKRZYPCZAK Artur | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PAWLAK Dariusz JANUSZ Marek |
W |
BOGDANOWICZ Mateusz JASINSKI Eugeniusz |
2:3 (17:19, 11:6, 7:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 7 | A | PAWLAK Dariusz | X | JASINSKI Eugeniusz | 3:2 (6:11, 7:11, 11:9, 12:10, 15:13) |
|
|
| 11 | A | PAWLAK Dariusz | Y | BOGDANOWICZ Mateusz | 3:2 (10:12, 11:9, 13:11, 6:11, 11:9) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-22 10:00 24. Sokół Dąbrówka Wlkp. - Fiber Nowogród Bobrzański I 7:7 |
|||||||
| 2 | B | MATUSZEWSKI Maciej | X | PAWLAK Dariusz | 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KRAKOWIAN Zdzisław BUCZNY Władysław |
W |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
1:3 (8:11, 11:9, 4:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KRAKOWIAN Zdzisław | X | PAWLAK Dariusz | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | BUCZNY Władysław | X | PAWLAK Dariusz | 0:3 (3:11, 8:11, 10:12) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-30 17:00 28. Fiber Nowogród Bobrzański I - Prus Żary 7:7 |
|||||||
| 1 | A | PAWLAK Dariusz | W | ŻENTAL Tomasz | 3:0 (12:10, 11:4, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
PAWLAK Dariusz JANUSZ Marek |
W |
GIERCZAK Krzysztof ŻENTAL Tomasz |
1:3 (11:2, 3:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | PAWLAK Dariusz | X | GAWRON Tomasz | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PAWLAK Dariusz | Y | GIERCZAK Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:30 33. ZU Zachód Uczniak Szprotawa II - Fiber Nowogród Bobrzański I 8:2 |
|||||||
| 3 | C | SAMELA Andrzej | Y | PAWLAK Dariusz | 1:3 (10:12, 7:11, 11:8, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
FITURSKI Radosław SAMELA Andrzej |
W |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
3:0 (11:7, 11:7, 11:3) |
|
|
| 9 | D | KOZŁOWSKI Krzysztof | Y | PAWLAK Dariusz | 1:3 (9:11, 11:9, 2:11, 10:12) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-20 10:00 39. Fiber Nowogród Bobrzański I - Dziesiątka Nowa Sól II 1:8 |
|||||||
| 1 | A | PAWLAK Dariusz | W | FICNER Zbigniew | 2:3 (8:11, 11:6, 5:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWLAK Dariusz JANUSZ Marek |
W |
FICNER Zbigniew ŁYSIAK Krystyna |
2:3 (11:7, 3:11, 11:5, 2:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PAWLAK Dariusz | X | ŁYSIAK Jacek | 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 17:30 42. Olimpia Lubsko - Fiber Nowogród Bobrzański I 4:8 |
|||||||
| 4 | D | GOLBA Marek | Z | PAWLAK Dariusz | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KAMIŃSKI Adam LESIAK Dominika |
X |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
1:3 (11:3, 10:12, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | LESIAK Dominika | Z | PAWLAK Dariusz | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5pd | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 10:00 48. Fiber Nowogród Bobrzański I - ZU Zachód Uczniak Szprotawa II 0:8 |
|||||||
| 1 | A | PAWLAK Dariusz | W | KOZŁOWSKI Krzysztof | 0:3 (11:13, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWLAK Dariusz MĄCZKOWSKI Tomasz |
X |
FITURSKI Radosław SAMELA Andrzej |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | PAWLAK Dariusz | X | FITURSKI Radosław | 2:3 (12:10, 7:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|