
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 6 | Dziesiątka Nowa Sól I | 13 | 14 | 7 (1) | 0 | 6 | 77:69 | 8 | 279:256 |
| 7 | ŻSTS Żagań II | 13 | 12 | 6 (1) | 0 | 7 | 67:72 | -5 | 264:261 |
| 8* | UKS Spartakus Otyń II | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 52:78 | -26 | 205:269 |
| 9* | Budowlani Lubsko | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 (1) | 51:81 | -30 | 193:279 |
| 10 | Pogoń Wschowa | 13 | 4 | 2 (1) | 0 | 11 (1) | 27:93 | -66 | 127:290 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 (2026-05-16) | ||||
| 2026-05-16 12:00 | 64 | Pogoń Wschowa - Budowlani Lubsko | 3:8 🏓 | ✔ |
| 2026-05-16 10:00 | 65 | Dziesiątka Nowa Sól I - ŻSTS Żagań II | 8:6 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. |