Olimpia Lubsko (M)
Klub: UKTS Olimpia Lubsko
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
. . .
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Bogdan Lech (e-mail bogdanlech40@gmail.com, tel. 606 908 079)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS Dodany
1 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 M 6987 03.09.2025 457 12.09.2025
2 CHWIEJCZAK Piotr 1983 M 6988 03.09.2025 535 12.09.2025
3 GRENDZIAK Marek 1972 M 6989 03.09.2025 549 12.09.2025
4 KAMIŃSKI Adam 1984 M 6990 03.09.2025 54 12.09.2025
5 LESIAK Dominika 1996 K 6991 03.09.2025 57 12.09.2025
6 LESIAK Monika 1969 K 6992 03.09.2025 60 12.09.2025
7 MAKAREWICZ Kamila 1985 K 6993 03.09.2025 424 12.09.2025
8 MAKAREWICZ Oliwia 2013 K 6973 03.09.2025 561 12.09.2025
9 STAWISKI Jacek 1980 M 6994 03.09.2025 53 12.09.2025
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 5pd 1/1 2025-09-20 13:00 Jofrakuda Świebodzin II - Olimpia Lubsko 7:7 🏓 ⇔
2 5pd 1/2 2025-10-17 17:30 Olimpia Lubsko - Budowlani Lubsko II 7:7 🏓 ⇔
3 5pd 1/3 2025-10-25 10:00 Sokół Dąbrówka Wlkp. - Olimpia Lubsko 8:0 🏓 ⇓
4 5pd 1/4 2025-11-07 17:30 Olimpia Lubsko - Prus Żary 8:5 🏓 ⇑
5 5pd 1/5 2025-11-21 18:30 ZU Zachód Uczniak Szprotawa II - Olimpia Lubsko  
6 5pd 1/6 2025-11-28 17:30 Olimpia Lubsko - Dziesiątka Nowa Sól II  
7 5pd 1/7 2025-12-13 10:00 ZKS Zielona Góra VI - Olimpia Lubsko  
8 5pd 1/8 2025-12-20 10:00 Fiber Nowogród Bobrzański II - Olimpia Lubsko  
9 5pd 1/9 2026-01-09 17:30 Olimpia Lubsko - Fiber Nowogród Bobrzański I  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
BA
2
GM
3
KA
4
LD
5
LM
6
SJ
1 (W) Jofrakuda Świebodzin II 3.0 0.0   2.0 0.5 1.5 7
2 (D) Budowlani Lubsko II 2.0 1.0 2.0 2.0   0.0 7
3 (W) Sokół Dąbrówka Wlkp. 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0
4 (D) Prus Żary 2.0 2.0 2.5 1.5     8
Razem 7.0 3.0 4.5 5.5 0.5 1.5 22
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 M 6987 03.09.2025 457
2 GRENDZIAK Marek 1972 M 6989 03.09.2025 549
3 KAMIŃSKI Adam 1984 M 6990 03.09.2025 54
4 LESIAK Dominika 1996 K 6991 03.09.2025 57
5 LESIAK Monika 1969 K 6992 03.09.2025 60
6 STAWISKI Jacek 1980 M 6994 03.09.2025 53