Witniczanin Witnica I (M)
Klub: UKS Witniczanin Witnica
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
. . .
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Witniczanin Witnica (e-mail lewandowski_1977@o2.pl)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS Dodany
1 BIL Wiktoria 2014 K 8284 06.09.2025 627 18.09.2025
2 DUDZIAK Dariusz 1973 M 9139 11.09.2025 522 18.09.2025
3 HORBEJCZUK Oskar 2009 M 10482 18.09.2025 210 18.09.2025
4 JASKÓLSKI Daniel 1976 M 9142 11.09.2025 359 18.09.2025
5 KOSIOROWSKI Mateusz 1993 M 9143 11.09.2025 147 18.09.2025
6 KOŻUSZEK Zofia 2014 K 8285 06.09.2025 628 18.09.2025
7 KUDERSKI Andrzej 1970 M 9145 11.09.2025 440 18.09.2025
8 KUDERSKI Miłosz 2014 M 8286 06.09.2025 512 18.09.2025
9 LEWANDOWSKI Łukasz 1977 M 9147 11.09.2025 437 18.09.2025
10 ROMANCZUK Sebastian 2012 M 8289 06.09.2025 191 18.09.2025
11 RZEMIENIECKA Zuzanna 2014 K 8290 06.09.2025 513 18.09.2025
12 SERCZYK Filip 2014 M 8291 06.09.2025 514 18.09.2025
13 WOJDYŁA Karol 2013 M 8292 06.09.2025 629 18.09.2025
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 4pn 1/1 2025-09-20 16:00 Witniczanin Witnica I - Witniczanin Witnica II 8:1 🏓 ⇑
2 4pn 1/2 2025-10-18 12:00 Pełcz Górki Noteckie II - Witniczanin Witnica I 6:8 🏓 ⇑
3 4pn 1/3 2025-10-25 16:00 Witniczanin Witnica I - Postomia Sulęcin-Kołczyn 8:1 🏓 ⇑
4 4pn 1/4 2025-11-08 12:00 Spójnia Ośno Lubuskie II - Witniczanin Witnica I 3:8 🏓 ⇑
5 4pn 1/5 2025-11-22 16:00 Witniczanin Witnica I - Kłodawka Kłodawa II 3:8 🏓 ⇓
6 4pn 1/6 2025-11-29 10:00 UKS Żak Krzeszyce - Witniczanin Witnica I 2:8 🏓 ⇑
7 4pn 1/7 2025-12-13 16:00 Witniczanin Witnica I - Bocian Słońsk-Kołczyn 7:7 🏓 ⇔
8 4pn 1/8 2025-12-20 16:00 Witniczanin Witnica I - Iskra Janczewo I 7:7 🏓 ⇔
9 4pn 1/9 2026-01-11 17:00 Gorzovia Gorzów Wlkp. IV - Witniczanin Witnica I 8:6 🏓 ⇓
10 4pn 2/10 2026-02-28 10:00 Iskra Janczewo I - Witniczanin Witnica I  
11 4pn 2/11 2026-03-07 10:00 Kłodawka Kłodawa II - Witniczanin Witnica I  
12 4pn 2/13 2026-04-18 16:00 Witniczanin Witnica I - Gorzovia Gorzów Wlkp. IV  
13 4pn 2/14 2026-05-16 11:00 Bocian Słońsk-Kołczyn - Witniczanin Witnica I  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
DD
2
JD
3
KM
4
KA
5
1 (D) Witniczanin Witnica II 1.0 0.5 1.5 2.5 2.5 8
2 (W) Pełcz Górki Noteckie II 2.5   0.0 3.5 2.0 8
3 (D) Postomia Sulęcin-Kołczyn 1.5   1.5 2.5 2.5 8
4 (W) Spójnia Ośno Lubuskie II 2.5   2.0 2.5 1.0 8
5 (D) Kłodawka Kłodawa II 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 3
6 (W) UKS Żak Krzeszyce 2.0 0.5 2.0 2.5 1.0 8
7 (D) Bocian Słońsk-Kołczyn 0.5 0.5 1.0 3.5 1.5 7
8 (D) Iskra Janczewo I 1.5 0.5 1.0 3.5 0.5 7
9 (W) Gorzovia Gorzów Wlkp. IV 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 6
Razem 13.0 2.0 11.0 23.5 13.5 63
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 DUDZIAK Dariusz 1973 M 9139 11.09.2025 522
2 JASKÓLSKI Daniel 1976 M 9142 11.09.2025 359
3 KOSIOROWSKI Mateusz 1993 M 9143 11.09.2025 147
4 KUDERSKI Andrzej 1970 M 9145 11.09.2025 440
5 LEWANDOWSKI Łukasz 1977 M 9147 11.09.2025 437