Cargovia Kargowa (M)
Klub: MKS Cargovia Kargowa
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
. . .
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
... ()
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 4pd 1/1 2024-09-21 10:00 Cargovia Kargowa - Tęcza Krosno Odrzańskie 8:0 WO 💬 ⇑
2 4pd 1/2 2024-10-05 10:00 Cargovia Kargowa - Dziesiątka Nowa Sól II 8:0 🏓 ⇑
3 4pd 1/3 2024-10-12 16:00 KSTS Podmokle Wielkie - Cargovia Kargowa 8:3 🏓 ⇓
4 4pd 1/4 2024-10-19 10:00 Cargovia Kargowa - Budowlani Lubsko 8:3 🏓 ⇑
5 4pd 1/5 2024-10-26 10:00 Prus Żary - Cargovia Kargowa 0:8 🏓 ⇑
6 4pd 1/6 2024-11-23 10:00 Cargovia Kargowa - Dziesiątka Nowa Sól I 8:3 🏓 ⇑
7 4pd 1/7 2024-11-30 11:00 Spartakus Otyń - Cargovia Kargowa 4:8 🏓 ⇑
8 4pd 1/8 2024-12-07 10:00 Cargovia Kargowa - Pogoń Wschowa 8:3 🏓 ⇑
9 4pd 1/9 2024-12-21 15:00 Teja Łęknica II - Cargovia Kargowa 4:8 🏓 ⇑
10 4pd 2/10 2025-02-01 10:00 Budowlani Lubsko - Cargovia Kargowa 0:8 🏓 ⇑
11 4pd 2/11 2025-02-15 13:00 Tęcza Krosno Odrzańskie - Cargovia Kargowa 3:8 🏓 ⇑
12 4pd 2/12 2025-03-08 10:00 Cargovia Kargowa - Spartakus Otyń 6:8 🏓 ⇓
13 4pd 2/14 2025-04-26 10:00 Cargovia Kargowa - KSTS Podmokle Wielkie 7:7 🏓 ⇔
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
KRB
2
KM
3
KD
4
MM
5
PR
6
PA
7
PS
8
WP
1 (D) Tęcza Krosno Odrzańskie                 0
2 (D) Dziesiątka Nowa Sól II     2.5 2.5   1.5 1.5   8
3 (W) KSTS Podmokle Wielkie 0.0     1.5 1.5 0.0     3
4 (D) Budowlani Lubsko       2.0 3.0 1.0 2.0   8
5 (W) Prus Żary     2.5 2.5 1.5   1.5   8
6 (D) Dziesiątka Nowa Sól I       3.5 1.5 0.5   2.5 8
7 (W) Spartakus Otyń     3.5 2.5 1.0     1.0 8
8 (D) Pogoń Wschowa     2.5   1.5 1.0 3.0   8
9 (W) Teja Łęknica II       1.5 1.0 0.5 1.5 3.5 8
10 (W) Budowlani Lubsko     2.5 1.5   1.5   2.5 8
11 (W) Tęcza Krosno Odrzańskie     3.5 1.5 0.0 0.0 1.0 2.0 8
12 (D) Spartakus Otyń     3.5   0.0   0.0 2.5 6
13 (D) KSTS Podmokle Wielkie   0.0 3.5 3.5 0.0       7
Razem 0.0 0.0 24.0 22.5 11.0 6.0 10.5 14.0 88
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 KAMROWSKI Robert Bartosz 1999 M 7401 05.09.2024 233
2 KOWALIK Michał 1999 M 7402 05.09.2024 380
3 KOZŁOWSKI Dawid 1993 M 7403 05.09.2024 420
4 MOLENDA Michał 1992 M 7405 05.09.2024 235
5 POKORSKI Rafał 1984 M 7406 05.09.2024 234
6 PONIEDZIAŁEK Artur 1975 M 7407 05.09.2024 236
7 PONIEDZIAŁEK Sławomir 1971 M 7408 05.09.2024 397
8 WALICHT Patryk 1996 M 7409 05.09.2024 237